Perfil de F. Fernandes
Nasceu no dia 25 Novembro 1985 en Vasco da Gama
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Extremo direito 16%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
19/20
31/08/2019
|
|
|
Lançado
|
17/18
23/07/2017
|
|
|
Transferência livre
|
16/17
01/08/2016
|
|
|
Transferência
|
14/15
30/06/2015
|
|
|
Fim do empréstimo
|
14/15
01/01/2015
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Carreira | 143 |
12
▲
|
0.08
▲
|
47
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1226' | 33 | 5.6 | 49 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 236' | 33 | 4.8 | 47 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67' | 33 | 5 | 48 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74' | 33 | 5.4 | 49 | |
|
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 849' | 33 | 5.4 | 49 | |
|
2017/18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1289' | 32 | 6.7 | 45 |
|
2015/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 121' | 30 | 4.3 | 43 |
|
2014/15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 368' | 30 | 5.4 | 50 |
|
2014/15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1643' | 29 | 6.1 | 52 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 45 | 43 | 3782' | 9 | 3 |
|
2 | 36 | 31 | 2515' | 1 | 1 |
|
1 | 20 | 18 | 1643' | 1 | 0 |
|
2 | 16 | 12 | 1118' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 121' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 60 | 56 | 5006' | 9 | 3 |
|
5 | 50 | 39 | 3377' | 1 | 0 |
|
2 | 9 | 8 | 655' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 74' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 67' | 0 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 386' | 29 | 5.3 | 50 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 340' | 29 | 5.3 | 50 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 29 | 5.3 | 50 | |
|
2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 168' | 28 | 6 | 48 |
|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 4.4 | 46 |
|
2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 628' | 27 | 5.7 | 48 |
|
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 336' | 26 | 4.7 | 30 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 12 | 11 | 932' | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 4 | 340' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 246' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeão da Superliga da Índia
-
Indian Super League Champion