Perfil de F. Koncilia
Nasceu no dia 25 Fevereiro 1948
Sequência das últimas partidas
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 655 |
688
▲
|
1.05
▲
|
71
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1984/85 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2838' | 37 | 7.8 | 75 |
|
26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2324' | 37 | 8 | 75 | |
|
6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 514' | 37 | 6.1 | 74 | |
|
1983/84 | 37 | 38 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3313' | 36 | 7.4 | 75 |
|
1982/83 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 35 | 7.3 | 74 |
|
1981/82 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3435' | 34 | 6.9 | 71 |
|
1980/81 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 33 | 7 | 71 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 191 | 191 | 17056' | 182 | 4 |
|
4 | 140 | 140 | 12556' | 127 | 8 |
|
8 | 117 | 116 | 10471' | 114 | 7 |
|
4 | 63 | 63 | 5670' | 88 | 0 |
|
2 | 60 | 60 | 5400' | 80 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 523 | 522 | 46859' | 530 | 17 |
|
8 | 23 | 23 | 2044' | 30 | 2 |
|
3 | 13 | 13 | 1170' | 15 | 0 |
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 16 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1985 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 37 | 5.5 | 75 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 37 | 5.5 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.2 | 75 | |
|
1984 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496' | 36 | 5.6 | 74 |
|
1983 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 35 | 5.4 | 75 |
|
1982 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 34 | 6.6 | 74 |
|
1981 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 33 | 5.4 | 70 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 84 | 82 | 7259' | 97 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 35 | 34 | 2939' | 43 | 0 |
|
6 | 20 | 20 | 1756' | 23 | 0 |
|
8 | 18 | 17 | 1574' | 17 | 1 |
|
2 | 11 | 11 | 990' | 14 | 0 |