Perfil de Facundo Medina
Época 2025/26
F. Medina
Nascido em 28 Maio 1999 emBuenos Aires
Argentina
Olympique Marseille
Ligue 1
Lens
Liga Argentina
Lens
Ligue 1
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição em campo
- Lateral izquierdo 13%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
26/27
30/06/2026
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
25/26
02/07/2025
|
|
|
2M
Empréstimo
|
|
20/21
02/07/2020
|
|
|
4M
Transferência
|
|
17/18
30/01/2018
|
|
|
800K
Transferência
|
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Transferência livre
|
| Montante total das transferências | 6M | ||
Desempenho profissional
| Temp. atual | 4 |
1
▲
|
0.25
▲
|
79
▲
|
| Últimos 6 meses | 7 |
2
▲
|
0.29
▲
|
79
▲
|
| Últimos 365 dias | 28 |
12
▼
|
0.43
▼
|
78
▲
|
| Últimos 3 anos | 101 |
37
▼
|
0.37
▼
|
78
▲
|
| Últimos 5 anos | 171 |
60
▲
|
0.35
▲
|
75
▲
|
| Carreira | 240 |
0.35
▲
|
72
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 272' | 26 | 5.9 | 79 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 126' | 26 | 5.5 | 79 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 146' | 26 | 6 | 79 | |
|
2024/25 | 31 | 0 | 1 | 15 | 2 | 31 | 31 | 0 | 2659' | 25 | 6.7 | 78 |
|
2023/24 | 39 | 1 | 3 | 15 | 0 | 39 | 38 | 1 | 3390' | 24 | 6.8 | 77 |
|
2022/23 | 35 | 3 | 5 | 7 | 0 | 35 | 34 | 1 | 2856' | 23 | 7.5 | 76 |
|
2021/22 | 34 | 1 | 0 | 11 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2866' | 22 | 6.8 | 71 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 165 | 160 | 13880' | 8 | 62 |
|
3 | 37 | 36 | 3290' | 1 | 13 |
|
1 | 4 | 4 | 272' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 154' | 0 | 1 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 149 | 146 | 12796' | 6 | 55 |
|
2 | 33 | 32 | 2930' | 1 | 12 |
|
5 | 10 | 8 | 622' | 2 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 622' | 0 | 4 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Lista de clubes por onde passou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 103' | 26 | 4.7 | 78 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 103' | 26 | 4.7 | 78 | |
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 25 | 4.5 | 78 |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60' | 24 | 5.7 | 76 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9' | 22 | 4.6 | 72 |
|
2021 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 6.3 | 69 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 14 | 14 | 1260' | 1 | 3 |
|
1 | 11 | 11 | 971' | 0 | 3 |
|
5 | 7 | 2 | 173' | 0 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 7 | 611' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 2 |
|
4 | 6 | 1 | 113' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
Principais conquistas


