Perfil de G. Catamo
Época 2025/26
Último jogo
G. Catamo
Nascido em 26 Janeiro 2001 emMaputo
Sporting CP
Liga Portugal Betclic
Marítimo
Campeonato de Portugal
Sporting CP
Liga Portugal Betclic
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 11 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Porto | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 3 | +21 |
|
2
|
|
Sporting CP | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 6 | +21 |
|
3
|
|
Benfica | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 6 | +17 |
|
4
|
|
Gil Vicente | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 5 | +11 |
|
5
|
|
Famalicão | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | +6 |
Posição em campo
- Meio à direita 19%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Transferência livre
|
|
22/23
01/09/2022
|
|
|
Empréstimo
|
| Montante total das transferências | 0 | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 13 |
1
▼
|
0.08
▼
|
77
▲
|
| Últimos 6 meses | 19 |
2
▼
|
0.11
▼
|
77
▲
|
| Últimos 365 dias | 52 |
8
▼
|
0.15
▼
|
76
▲
|
| Últimos 3 anos | 133 |
24
|
0.18
|
71
▲
|
| Últimos 5 anos | 181 |
28
▼
|
0.15
▼
|
67
▲
|
| Carreira | 220 |
39
▲
|
0.18
▲
|
64
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 640' | 24 | 5.6 | 77 |
|
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 460' | 24 | 5.6 | 77 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 95' | 24 | 4.8 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85' | 24 | 4.8 | 78 | |
|
2024/25 | 48 | 7 | 2 | 3 | 0 | 48 | 33 | 15 | 3049' | 24 | 6.6 | 76 |
|
2023/24 | 41 | 6 | 5 | 3 | 0 | 41 | 23 | 18 | 2399' | 23 | 6.6 | 63 |
|
2022/23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 466' | 22 | 5.2 | 48 |
|
2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 22 | 6 | 48 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 103 | 65 | 6118' | 14 | 7 |
|
2 | 30 | 18 | 1942' | 2 | 2 |
|
1 | 25 | 22 | 1889' | 9 | 0 |
|
1 | 11 | 5 | 466' | 1 | 1 |
|
1 | 10 | 1 | 219' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 288' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 73' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 1 | 0 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 86 | 48 | 4644' | 11 | 7 |
|
1 | 25 | 22 | 1889' | 9 | 0 |
|
3 | 22 | 9 | 1115' | 2 | 2 |
|
1 | 13 | 13 | 1161' | 2 | 0 |
|
2 | 12 | 7 | 693' | 2 | 1 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 502' | 24 | 6.1 | 76 |
|
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 502' | 24 | 6.1 | 76 | |
|
2024 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 880' | 23 | 7 | 72 |
|
2023 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 342' | 22 | 6.8 | 55 |
|
2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 21 | 6.3 | 48 |
|
2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 318' | 20 | 4.9 | 42 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 35 | 31 | 2759' | 11 | 5 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 15 | 12 | 1085' | 5 | 1 |
|
5 | 13 | 12 | 1044' | 4 | 3 |
|
3 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 1 |
Principais conquistas




