Perfil de Göbel
Nasceu no dia 30 Janeiro 1971
Sequência das últimas partidas
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 127 |
37
▲
|
0.29
▲
|
46
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999/00 | 28 | 4 | 0 | 3 | 1 | 28 | 22 | 6 | 1998' | 29 | 6.7 | 50 |
|
28 | 4 | 0 | 3 | 1 | 28 | 22 | 6 | 1998' | 29 | 6.7 | 50 | |
|
1998/99 | 34 | 12 | 0 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2831' | 28 | 7.5 | 48 |
|
1996/97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 191' | 26 | 4.2 | 46 |
|
1996/97 | 32 | 10 | 0 | 3 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2871' | 26 | 7 | 45 |
|
1995/96 | 30 | 11 | 0 | 7 | 0 | 30 | 29 | 1 | 2440' | 25 | 7.2 | 38 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 62 | 56 | 4829' | 16 | 6 |
|
2 | 62 | 61 | 5311' | 21 | 11 |
|
1 | 3 | 2 | 191' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 124 | 117 | 10140' | 37 | 17 |
|
1 | 3 | 2 | 191' | 0 | 0 |