Perfil de Hwang Hee-Chan
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 26 Janeiro 1996 en Chuncheon, Gangwon
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 14 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16
|
|
Leicester | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 |
17
|
|
Crystal Palace | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 |
18
|
|
Ipswich Town | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 |
19
|
|
Wolves | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 |
20
|
|
Southampton | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 |
Posição no campo
- Extremo direito 14%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2022
|
|
|
18M
Transferência
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fim do empréstimo
|
21/22
26/01/2022
|
|
|
15M
Transferência
|
21/22
29/08/2021
|
|
|
Empréstimo
|
20/21
08/07/2020
|
|
|
9M
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 42M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 11 |
0
▼
|
78
▲
|
|
Últimos 6 meses | 15 |
1
▼
|
0.07
▼
|
78
▲
|
Últimos 365 dias | 35 |
7
▼
|
0.2
▼
|
81
▲
|
Últimos 3 anos | 118 |
26
▼
|
0.22
▼
|
75
▲
|
Últimos 5 anos | 189 |
43
▼
|
0.23
▼
|
74
▲
|
Carreira | 399 |
106
▲
|
0.27
▲
|
70
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 394' | 28 | 4.6 | 78 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 295' | 28 | 4.4 | 78 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 99' | 28 | 4.8 | 79 | |
|
2023/24 | 31 | 13 | 3 | 7 | 0 | 31 | 27 | 4 | 2258' | 28 | 7.1 | 78 |
|
2022/23 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | 15 | 17 | 1413' | 27 | 5.5 | 71 |
|
2021/22 | 31 | 5 | 1 | 2 | 0 | 31 | 21 | 10 | 1913' | 26 | 6.2 | 71 |
|
2021/22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 76' | 25 | 4.5 | 65 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 126 | 78 | 7151' | 45 | 15 |
|
4 | 105 | 66 | 5978' | 22 | 10 |
|
2 | 31 | 26 | 2137' | 13 | 4 |
|
2 | 29 | 5 | 800' | 3 | 3 |
|
1 | 21 | 15 | 1331' | 2 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 95 | 59 | 5376' | 20 | 9 |
|
4 | 86 | 52 | 4823' | 28 | 7 |
|
2 | 31 | 26 | 2137' | 13 | 4 |
|
1 | 20 | 15 | 1310' | 2 | 1 |
|
2 | 20 | 3 | 494' | 0 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 546' | 28 | 5.6 | 81 |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 267' | 28 | 5.6 | 79 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 235' | 28 | 5.1 | 82 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 27 | 4.6 | 82 | |
|
2023 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 551' | 27 | 6.4 | 75 |
|
2022 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 619' | 26 | 6.2 | 71 |
|
2021 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 589' | 25 | 6.3 | 68 |
|
2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98' | 24 | 5.9 | 70 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 69 | 47 | 4484' | 15 | 5 |
|
3 | 15 | 10 | 956' | 5 | 3 |
|
1 | 3 | 0 | 89' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 28 | 20 | 1825' | 5 | 2 |
|
7 | 28 | 18 | 1757' | 7 | 1 |
|
2 | 8 | 6 | 585' | 2 | 0 |
|
1 | 6 | 3 | 390' | 3 | 2 |
|
2 | 5 | 3 | 317' | 1 | 2 |
Títulos
-
4Campeão da Áustria
-
3Campeão da Copa da Áustria
-
Asian Games-Winner
-
Asian Games Gold Medal
-
Vice-campeão da DFB Pokal