Perfil de H. Robson-Kanu
Nasceu no dia 21 Maio 1989 en Acton
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Atacante 19%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Lançado
|
16/17
31/08/2016
|
|
|
Transferência livre
|
08/09
31/05/2009
|
|
|
Fim do empréstimo
|
08/09
26/01/2009
|
|
|
Empréstimo
|
08/09
21/11/2008
|
|
|
Fim do empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Últimos 5 anos | 51 |
10
▲
|
0.2
▲
|
62
|
Carreira | 474 |
71
▲
|
0.15
▲
|
62
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 690' | 32 | 4.9 | 59 |
|
19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | 17 | 544' | 32 | 4.6 | 59 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 146' | 31 | 6.2 | 62 | |
|
2019/20 | 39 | 10 | 1 | 5 | 0 | 39 | 24 | 15 | 2315' | 31 | 6.1 | 62 |
|
2019/20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 10 | 59 |
|
2018/19 | 40 | 4 | 0 | 2 | 1 | 40 | 18 | 22 | 1858' | 29 | 5.3 | 61 |
|
2018/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 7.4 | 60 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 226 | 135 | 12399' | 30 | 21 |
|
5 | 154 | 61 | 6593' | 23 | 16 |
|
2 | 22 | 18 | 1515' | 5 | 1 |
|
1 | 20 | 20 | 1611' | 4 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 3 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 104' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 247 | 139 | 13003' | 31 | 23 |
|
4 | 94 | 28 | 3321' | 14 | 8 |
|
2 | 42 | 38 | 3126' | 9 | 2 |
|
9 | 26 | 17 | 1616' | 5 | 1 |
|
9 | 13 | 12 | 1052' | 3 | 5 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 31 | 4.8 | 57 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 31 | 4.8 | 57 | |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29' | 31 | 4.4 | 62 |
|
2017 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 242' | 28 | 5.2 | 65 |
|
2016 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 393' | 27 | 5.6 | 70 |
|
2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 413' | 26 | 5.6 | 69 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 46 | 26 | 2339' | 5 | 4 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 17 | 8 | 759' | 2 | 3 |
|
6 | 12 | 7 | 656' | 0 | 0 |
|
4 | 11 | 8 | 627' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 3 | 268' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 1 |
Títulos
-
English 2nd tier champion