Perfil de Harry Wilson
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 22 Março 1997 en Wrexham
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 11 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Nottingham Forest | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 |
6
|
|
Brighton & Hove Albion | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 |
7
|
|
Fulham | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 |
8
|
|
Newcastle | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 |
9
|
|
Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 |
Posição no campo
- Extremo izquierdo 12%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
21/22
24/07/2021
|
|
|
14M
Transferência
|
21/22
31/05/2021
|
|
|
Fim do empréstimo
|
20/21
16/10/2020
|
|
|
1M
Empréstimo
|
20/21
31/05/2020
|
|
|
Fim do empréstimo
|
19/20
06/08/2019
|
|
|
3M
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 18M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 9 |
3
▲
|
0.33
▲
|
77
▲
|
Últimos 6 meses | 15 |
7
▲
|
0.47
▲
|
77
▲
|
Últimos 365 dias | 45 |
11
▼
|
0.24
▼
|
78
▲
|
Últimos 3 anos | 139 |
23
▼
|
0.17
▼
|
76
▲
|
Últimos 5 anos | 231 |
41
▼
|
0.18
▼
|
75
▲
|
Carreira | 406 |
105
▲
|
0.26
▲
|
70
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 237' | 27 | 5.1 | 77 |
|
7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 73' | 27 | 4.8 | 77 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 164' | 27 | 5.6 | 77 | |
|
2023/24 | 43 | 5 | 9 | 7 | 0 | 43 | 21 | 22 | 2037' | 27 | 5.7 | 77 |
|
2022/23 | 33 | 3 | 3 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16 | 1412' | 26 | 5.8 | 75 |
|
2021/22 | 43 | 11 | 20 | 6 | 1 | 43 | 41 | 2 | 3562' | 25 | 7.7 | 75 |
|
2020/21 | 38 | 7 | 11 | 3 | 0 | 38 | 34 | 4 | 2918' | 24 | 7 | 73 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 128 | 81 | 7248' | 22 | 18 |
|
1 | 46 | 43 | 3677' | 17 | 10 |
|
1 | 38 | 34 | 2918' | 7 | 3 |
|
1 | 34 | 23 | 1879' | 7 | 3 |
|
2 | 30 | 30 | 2679' | 20 | 3 |
|
3 | 30 | 23 | 2054' | 10 | 2 |
|
1 | 14 | 12 | 1052' | 7 | 0 |
|
1 | 7 | 3 | 259' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 4 | 394' | 1 | 3 |
|
2 | 2 | 1 | 115' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 131 | 121 | 10497' | 39 | 19 |
|
4 | 102 | 49 | 4432' | 16 | 11 |
|
2 | 30 | 30 | 2679' | 20 | 3 |
|
3 | 30 | 23 | 2054' | 10 | 2 |
|
8 | 16 | 14 | 1101' | 3 | 3 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 689' | 27 | 7.3 | 78 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 509' | 27 | 7.3 | 77 | |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 6.1 | 80 | |
|
2023 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 723' | 26 | 6.3 | 76 |
|
2022 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 511' | 25 | 5.5 | 76 |
|
2021 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 612' | 24 | 5.5 | 74 |
|
2020 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 363' | 23 | 6 | 71 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 58 | 43 | 3692' | 11 | 10 |
|
3 | 10 | 8 | 694' | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 18 | 14 | 1212' | 4 | 3 |
|
4 | 15 | 13 | 1142' | 6 | 3 |
|
3 | 10 | 8 | 694' | 2 | 1 |
|
5 | 10 | 8 | 644' | 0 | 1 |
|
2 | 7 | 5 | 384' | 1 | 1 |
Títulos
-
English 2nd tier champion