Perfil de N. Hammann
Nasceu no dia 16 Março 1988 en Eberbach
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 22 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9
|
|
Darmstadt 98 II | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 21 | +8 |
10
|
|
Marburg | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 30 | -1 |
11
|
|
Unter-Flockenbach | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 38 | 42 | -4 |
12
|
|
Hanauer SC 1960 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 38 | +1 |
13
|
|
SV Steinbach 1920 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 32 | -5 |
Posição no campo
- Defensa central 21%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
20/21
02/09/2020
|
|
|
Transferência livre
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Transferência livre
|
15/16
26/01/2016
|
|
|
Transferência
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Transferência livre
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Últimos 3 anos | 21 |
3
▼
|
0.14
▼
|
48
▼
|
Últimos 5 anos | 73 |
12
▼
|
0.16
▼
|
52
▼
|
Carreira | 461 |
0.11
▲
|
55
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 | 21 | 18 | 0 | 1593' | 35 | 7.4 | 48 |
|
21 | 6 | 4 | 3 | 0 | 21 | 18 | 0 | 1593' | 35 | 7.4 | 48 | |
|
2020/21 | 37 | 8 | 0 | 6 | 0 | 37 | 34 | 3 | 3038' | 33 | 6.6 | 53 |
|
2019/20 | 30 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2502' | 32 | 6.3 | 55 |
|
2018/19 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1086' | 31 | 5.6 | 59 |
|
2017/18 | 33 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 | 31 | 2 | 2758' | 30 | 7.2 | 66 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 157 | 152 | 13593' | 23 | 18 |
|
2 | 49 | 42 | 3749' | 4 | 4 |
|
2 | 46 | 23 | 2223' | 8 | 2 |
|
1 | 38 | 37 | 3353' | 2 | 4 |
|
1 | 37 | 34 | 3038' | 8 | 6 |
|
1 | 33 | 31 | 2700' | 8 | 5 |
|
1 | 30 | 28 | 2502' | 2 | 4 |
|
2 | 26 | 21 | 1913' | 3 | 1 |
|
1 | 21 | 18 | 1593' | 6 | 3 |
|
1 | 12 | 12 | 1072' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 112' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 348' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 213 | 184 | 16561' | 45 | 28 |
|
5 | 113 | 107 | 9570' | 5 | 10 |
|
5 | 63 | 55 | 4938' | 11 | 4 |
|
2 | 49 | 42 | 3749' | 4 | 4 |
|
2 | 15 | 12 | 1108' | 0 | 1 |
Equipes onde jogou
Títulos
-
Campeão da terceira divisão alemã
-
3Saxony-Anhalt Cup winner
-
Campeão da Thuringia Cup
-
German Regionalliga Southwest Champion
-
Campeão da Westphalia Cup