Perfil de Howey
Nasceu no dia 26 Outubro 1971 en Sunderland
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Carrilero izquierdo 1%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 284 |
0.1
▲
|
68
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42' | 33 | 4.5 | 64 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42' | 33 | 4.5 | 64 | |
|
2003/04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 194' | 32 | 5.1 | 68 |
|
2003/04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 225' | 32 | 5 | 71 |
|
2003/04 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1147' | 32 | 6.7 | 71 |
|
2002/03 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2122' | 31 | 6.8 | 71 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 155 | 144 | 12806' | 3 | 14 |
|
3 | 103 | 103 | 8648' | 11 | 12 |
|
1 | 15 | 15 | 1147' | 1 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 194' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 225' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 42' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 193 | 185 | 16137' | 12 | 20 |
|
1 | 34 | 34 | 2833' | 3 | 4 |
|
10 | 26 | 24 | 2065' | 0 | 4 |
|
7 | 16 | 16 | 1303' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 316' | 0 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 6.1 | 75 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 6.1 | 75 | |
|
1995 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 5.4 | 72 |
|
1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6 | 63 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |