Perfil de Ihlas Bebou
Época 2025/26
Último jogo
76'
Ihlas Bebou
Nascido em 23 Abril 1994 emSokodé
Togo
Alemanha
Hoffenheim
Bundesliga
Hannover 96
Segunda Liga Alemã
Hoffenheim
Bundesliga
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 10 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
|
B. Dortmund | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
4
|
|
B. Leverkusen | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 |
|
5
|
|
Hoffenheim | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | +5 |
|
6
|
|
Stuttgart | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 |
|
7
|
|
Werder Bremen | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 |
Posição em campo
- Meio à direita 15%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
9M
Transferência
|
|
17/18
31/08/2017
|
|
|
5M
Transferência
|
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Transferência livre
|
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Transferência livre
|
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
Transferência livre
|
| Montante total das transferências | 14M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 7 |
0
▼
|
64
▼
|
|
| Últimos 6 meses | 8 |
0
▼
|
64
▼
|
|
| Últimos 3 anos | 70 |
14
|
0.2
|
72
▲
|
| Últimos 5 anos | 138 |
30
▲
|
0.22
▲
|
73
▲
|
| Carreira | 361 |
74
▲
|
0.2
▲
|
68
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 89' | 31 | 4.2 | 64 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 76' | 31 | 4.2 | 64 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13' | 31 | 4.1 | 63 | |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 31 | 4 | 68 |
|
2023/24 | 34 | 7 | 6 | 3 | 0 | 34 | 17 | 17 | 1748' | 30 | 6 | 73 |
|
2022/23 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1504' | 29 | 6.7 | 71 |
|
2021/22 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2199' | 28 | 6.7 | 75 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 166 | 113 | 10605' | 37 | 10 |
|
5 | 74 | 56 | 5108' | 12 | 14 |
|
2 | 45 | 35 | 3451' | 10 | 5 |
|
1 | 24 | 24 | 2037' | 9 | 2 |
|
4 | 18 | 15 | 1356' | 6 | 1 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 192 | 133 | 12750' | 45 | 13 |
|
5 | 70 | 53 | 4847' | 11 | 13 |
|
1 | 24 | 24 | 2037' | 9 | 2 |
|
4 | 18 | 15 | 1356' | 6 | 1 |
|
10 | 17 | 14 | 1194' | 3 | 3 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.2 | 74 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.2 | 74 | |
|
2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 498' | 29 | 6 | 72 |
|
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 498' | 27 | 5.8 | 74 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 225' | 26 | 5.2 | 70 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 25 | 5.2 | 72 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 34 | 34 | 2774' | 0 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 12 | 12 | 967' | 0 | 0 |
|
5 | 10 | 10 | 822' | 0 | 0 |
|
4 | 9 | 9 | 715' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeão da segunda divisão alemã
Principais conquistas

