Perfil de I. Kallon
Temporada 2023/24
Nasceu no dia 03 Janeiro 1996 en Zeist
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Extremo izquierdo 18%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
09/02/2024
|
|
|
Livre
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Lançado
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Lançado
|
17/18
14/08/2017
|
|
|
Transferência
|
16/17
30/06/2017
|
|
|
Fim do empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 22 |
5
▲
|
0.23
▲
|
58
▲
|
Últimos 6 meses | 13 |
2
|
0.15
|
59
▲
|
Últimos 365 dias | 26 |
5
▲
|
0.19
▲
|
59
▲
|
Últimos 3 anos | 88 |
14
▲
|
0.16
▲
|
60
▲
|
Últimos 5 anos | 142 |
28
▲
|
0.2
▲
|
60
▲
|
Carreira | 314 |
47
▲
|
0.15
▲
|
55
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 22 | 5 | 3 | 7 | 0 | 22 | 18 | 4 | 1624' | 28 | 6.5 | 58 |
|
22 | 5 | 3 | 7 | 0 | 22 | 18 | 4 | 1624' | 28 | 6.5 | 58 | |
|
2022/23 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 1163' | 27 | 6 | 60 |
|
2021/22 | 21 | 2 | 6 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 | 773' | 27 | 5.7 | 59 |
|
2021/22 | 33 | 5 | 9 | 4 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2730' | 26 | 6.7 | 62 |
|
2020/21 | 32 | 11 | 4 | 4 | 0 | 32 | 25 | 7 | 2043' | 25 | 7 | 57 |
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 157 | 117 | 10456' | 26 | 19 |
|
2 | 45 | 21 | 1936' | 7 | 3 |
|
1 | 43 | 32 | 2984' | 5 | 5 |
|
1 | 22 | 18 | 1624' | 5 | 7 |
|
2 | 16 | 14 | 1260' | 2 | 5 |
|
2 | 6 | 1 | 116' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 307' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 162' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 168' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 148 | 103 | 9466' | 23 | 20 |
|
3 | 63 | 36 | 3350' | 11 | 10 |
|
3 | 38 | 33 | 2800' | 5 | 4 |
|
4 | 23 | 19 | 1735' | 3 | 6 |
|
6 | 11 | 7 | 669' | 1 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 136' | 28 | 4.5 | 59 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 136' | 28 | 4.5 | 59 | |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 149' | 26 | 4.6 | 62 |
|
2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 284' | 19 | 5.1 | 36 |
|
2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 209' | 18 | 5.6 | 34 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 5 | 493' | 1 | 1 |
|
2 | 8 | 4 | 285' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 3 | 297' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 136' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 196' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 117' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 32' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeão de Sub-17 da Eredivisie
-
Campeão do segundo nível da holanda