Perfil de Ívar Ingimarsson
Nasceu no dia 20 Agosto 1977 en Reykjavik
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Meio à direita 2%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 388 |
0.07
▲
|
69
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011/12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 632' | 34 | 5 | 65 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 632' | 34 | 5 | 65 | |
|
2010/11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1222' | 33 | 6.5 | 67 |
|
2009/10 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2746' | 32 | 6.7 | 71 |
|
2008/09 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2589' | 31 | 7.1 | 75 |
|
2007/08 | 35 | 2 | 1 | 6 | 0 | 35 | 34 | 1 | 3079' | 30 | 6.5 | 78 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 235 | 230 | 20765' | 10 | 19 |
|
2 | 52 | 52 | 4680' | 6 | 1 |
|
3 | 33 | 33 | 2896' | 4 | 3 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 0 | 1 |
|
1 | 15 | 12 | 1063' | 2 | 2 |
|
1 | 8 | 6 | 632' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 169 | 161 | 14558' | 7 | 9 |
|
2 | 72 | 71 | 6409' | 4 | 10 |
|
1 | 46 | 46 | 4140' | 6 | 0 |
|
2 | 27 | 27 | 2388' | 4 | 3 |
|
8 | 20 | 19 | 1779' | 0 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 715' | 30 | 5.3 | 79 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 30 | 5.2 | 79 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85' | 30 | 5.4 | 79 | |
|
2006 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 29 | 5.6 | 70 |
|
2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 5.2 | 68 |
|
2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 26 | 4.9 | 66 |
|
2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 584' | 25 | 5.9 | 66 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 30 | 27 | 2454' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 15 | 12 | 1104' | 0 | 0 |
|
4 | 15 | 15 | 1350' | 0 | 1 |