Perfil de J. Cruz
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 24 Janeiro 2000
Sua atuação na última partida
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 22 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
Cacahuatique | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 23 | 16 | +7 |
4
|
|
Isidro Metapán | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | +8 |
5
|
|
Once Deportivo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 23 | +3 |
6
|
|
Alianza | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 16 | +8 |
7
|
|
Municipal Limeño | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 19 | +5 |
Posição no campo
- Lateral derecho 2%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Temp. atual | 15 |
2
▲
|
0.13
▲
|
65
▲
|
Últimos 6 meses | 23 |
6
▼
|
0.26
▼
|
65
▲
|
Últimos 365 dias | 45 |
10
▲
|
0.22
▲
|
63
▲
|
Últimos 3 anos | 108 |
27
▼
|
0.25
▼
|
57
▲
|
Últimos 5 anos | 134 |
30
▲
|
0.22
▲
|
55
|
Carreira | 140 |
0.22
▲
|
55
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1349' | 24 | 6.7 | 65 |
|
15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1349' | 24 | 6.7 | 65 | |
|
2023/24 | 37 | 2 | 0 | 9 | 1 | 37 | 33 | 4 | 2966' | 24 | 6.7 | 60 |
|
2022/23 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2547' | 23 | 6.7 | 50 |
|
2021/22 | 28 | 2 | 0 | 6 | 2 | 28 | 18 | 10 | 1492' | 22 | 5.9 | 45 |
|
2020/21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 482' | 21 | 5.5 | 36 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 119 | 100 | 8836' | 5 | 25 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 60 | 56 | 4893' | 4 | 12 |
|
4 | 53 | 41 | 3650' | 1 | 11 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 56' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 57' | 0 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1053' | 24 | 6.1 | 63 |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 423' | 24 | 5.8 | 65 | |
|
6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 24 | 5.6 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.7 | 64 | |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 5.5 | 59 |
|
2018 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 18 | 6.1 | 30 |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 5.5 | 25 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 14 | 14 | 1233' | 0 | 5 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 8 | 720' | 0 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 423' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |