Perfil de Julio Enciso
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 23 Janeiro 2004 en Caaguazú
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 7 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Chelsea | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 |
5
|
|
Aston Villa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 |
6
|
|
Brighton & Hove Albion | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 |
7
|
|
Newcastle | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 |
8
|
|
Fulham | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
Posição no campo
- Atacante 19%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2022
|
|
|
12M
Transferência
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 12M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 7 |
0
▼
|
70
▲
|
|
Últimos 6 meses | 24 |
2
▼
|
0.08
▼
|
69
▲
|
Últimos 365 dias | 32 |
2
▼
|
0.06
▼
|
69
▲
|
Últimos 3 anos | 100 |
26
▲
|
0.26
▲
|
69
▲
|
Últimos 5 anos | 151 |
36
|
0.24
|
64
|
Carreira | 153 |
36
▲
|
0.24
▲
|
64
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 229' | 20 | 4.9 | 70 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 75' | 20 | 4.2 | 70 | |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 154' | 20 | 6.1 | 70 | |
|
2023/24 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 592' | 20 | 4.9 | 70 |
|
2022/23 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 1111' | 19 | 6.1 | 71 |
|
2022/23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 353' | 19 | 7.1 | 69 |
|
2021/22 | 17 | 11 | 3 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1328' | 18 | 8.5 | 69 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 72 | 50 | 4354' | 25 | 6 |
|
3 | 48 | 20 | 1932' | 4 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 353' | 4 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 37 | 12 | 1349' | 4 | 3 |
|
4 | 32 | 24 | 2097' | 16 | 1 |
|
3 | 23 | 17 | 1416' | 2 | 1 |
|
1 | 7 | 5 | 397' | 1 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | 356' | 0 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 608' | 20 | 5.7 | 69 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 175' | 20 | 6.3 | 70 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 253' | 20 | 5.4 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180' | 20 | 5 | 69 | |
|
2024 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 324' | 20 | 6 | 69 |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 168' | 19 | 5.5 | 72 |
|
2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 439' | 18 | 5.3 | 68 |
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10' | 17 | 4.1 | 52 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 19 | 14 | 1225' | 1 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 324' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 7 | 599' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 4 | 363' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 3 | 263' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 324' | 1 | 0 |
Títulos
-
2Paraguayan Champion Apertura