Perfil de J. Marquis
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 16 Maio 1992 en Lewisham
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 16 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20
|
|
Leyton Orient | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 |
21
|
|
Crawley Town | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 |
22
|
|
Cambridge United | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 |
23
|
|
Burton Albion | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 |
24
|
|
Shrewsbury Town | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 27 | -14 |
Posição no campo
- Mediapunta 3%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
19/07/2024
|
|
|
Livre
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Lançado
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Lançado
|
21/22
18/01/2022
|
|
|
Transferência
|
19/20
01/08/2019
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 15 |
3
▼
|
0.2
▼
|
59
▼
|
Últimos 365 dias | 39 |
6
▼
|
0.15
▼
|
61
▼
|
Últimos 3 anos | 124 |
25
▼
|
0.2
▼
|
64
▲
|
Últimos 5 anos | 218 |
56
▼
|
0.26
▼
|
66
▲
|
Carreira | 549 |
156
▲
|
0.28
▲
|
63
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 920' | 32 | 5.8 | 59 |
|
12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 707' | 32 | 5.5 | 59 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6 | 59 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 32 | 4.5 | 57 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77' | 32 | 4.9 | 58 | |
|
2023/24 | 42 | 6 | 1 | 8 | 0 | 42 | 17 | 25 | 1763' | 31 | 5.5 | 63 |
|
2022/23 | 42 | 11 | 2 | 4 | 0 | 42 | 24 | 18 | 2240' | 30 | 6 | 65 |
|
2021/22 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | 1499' | 29 | 6.4 | 67 |
|
2021/22 | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 23 | 18 | 5 | 1488' | 29 | 6.3 | 68 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 153 | 152 | 13574' | 66 | 28 |
|
4 | 126 | 99 | 8867' | 37 | 21 |
|
2 | 84 | 41 | 4003' | 17 | 12 |
|
7 | 65 | 28 | 2688' | 6 | 10 |
|
2 | 29 | 25 | 2007' | 8 | 7 |
|
1 | 21 | 18 | 1584' | 8 | 3 |
|
1 | 20 | 17 | 1499' | 5 | 2 |
|
1 | 16 | 9 | 921' | 2 | 6 |
|
1 | 15 | 11 | 920' | 3 | 3 |
|
1 | 15 | 9 | 783' | 1 | 4 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 3 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 316 | 238 | 21646' | 91 | 51 |
|
4 | 110 | 96 | 8392' | 38 | 28 |
|
5 | 41 | 20 | 1857' | 5 | 9 |
|
13 | 32 | 22 | 2007' | 10 | 2 |
|
11 | 26 | 20 | 1779' | 9 | 2 |
Equipes onde jogou
Títulos
-
Maior artilheiro
-
English 4th tier champion