Perfil de J. Paxman
J. Paxman
Nascido em 6 Abril 1994 emStanford-le-Hope
Billericay Town
Non League Premier
Eastbourne Borough
Conference South
Maidstone United
Conference South
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição em campo
- Mediocentro 20%
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
20/21
04/09/2020
|
|
|
Transferência livre
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Transferência livre
|
|
17/18
28/11/2017
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
17/18
28/10/2017
|
|
|
Empréstimo
|
|
14/15
19/03/2015
|
|
|
Transferência livre
|
| Montante total das transferências | 0 | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 365 dias | 2 |
2
▲
|
1
▲
|
42
▼
|
| Últimos 3 anos | 32 |
11
▲
|
0.34
▲
|
48
|
| Últimos 5 anos | 90 |
14
▲
|
0.16
▲
|
49
▲
|
| Carreira | 294 |
22
▲
|
0.07
▲
|
48
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 30 | 5.5 | 42 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 30 | 5.5 | 42 | |
|
2023/24 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 14 | 3 | 1287' | 29 | 6.3 | 48 |
|
2023/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 29 | 5.4 | 48 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 29 | 5.1 | 48 |
|
2022/23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0' | 28 | 5.9 | 49 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 150 | 110 | 9769' | 5 | 14 |
|
3 | 66 | 52 | 4634' | 4 | 1 |
|
3 | 37 | 24 | 2213' | 4 | 1 |
|
1 | 17 | 14 | 1287' | 2 | 4 |
|
2 | 7 | 0 | 0' | 7 | 0 |
|
1 | 7 | 4 | 351' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 4 | 422' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 225' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 27' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 145 | 115 | 10293' | 8 | 5 |
|
3 | 97 | 66 | 6042' | 5 | 13 |
|
7 | 17 | 13 | 1044' | 0 | 2 |
|
5 | 14 | 11 | 1006' | 0 | 0 |
|
3 | 9 | 0 | 0' | 9 | 0 |
Lista de clubes por onde passou
Principais conquistas



