Perfil de J. Thorsteinsson
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 26 Novembro 1998 en Reykjavík
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 8 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
|
|
Köln | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 13 | +7 |
8
|
|
SV Elversberg | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 |
9
|
|
Hertha BSC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
10
|
|
Greuther Fürth | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 |
11
|
|
Nürnberg | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
Posição no campo
- Meio à esquerda 15%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Atualidade das transferências
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
27/08/2024
|
|
|
250K
Transferência
|
22/23
04/07/2022
|
|
|
Transferência livre
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Transferência
|
18/19
30/06/2019
|
|
|
Fim do empréstimo
|
18/19
31/08/2018
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 250K |
Rendimento profissional
Temp. atual | 8 |
1
▼
|
0.13
▼
|
72
▲
|
Últimos 6 meses | 19 |
6
▲
|
0.32
▲
|
72
▲
|
Últimos 365 dias | 47 |
8
▼
|
0.17
▼
|
71
▲
|
Últimos 3 anos | 121 |
26
|
0.21
|
72
▲
|
Últimos 5 anos | 211 |
43
▼
|
0.2
▼
|
70
▲
|
Carreira | 353 |
77
▲
|
0.22
▲
|
65
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 263' | 25 | 4.6 | 71 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 263' | 25 | 4.6 | 71 | |
|
2024/25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 89' | 25 | 4.6 | 73 |
|
2023/24 | 40 | 7 | 9 | 9 | 0 | 40 | 32 | 8 | 2642' | 25 | 6.2 | 71 |
|
2022/23 | 33 | 12 | 3 | 8 | 0 | 33 | 28 | 5 | 2210' | 24 | 7 | 73 |
|
2021/22 | 27 | 4 | 2 | 10 | 1 | 27 | 25 | 2 | 1924' | 23 | 6.3 | 71 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 98 | 83 | 6431' | 20 | 26 |
|
3 | 76 | 60 | 4941' | 20 | 17 |
|
1 | 28 | 25 | 2168' | 4 | 11 |
|
3 | 27 | 17 | 1634' | 3 | 2 |
|
2 | 23 | 22 | 1911' | 7 | 3 |
|
1 | 13 | 13 | 1170' | 8 | 1 |
|
2 | 9 | 1 | 185' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 560' | 6 | 0 |
|
1 | 5 | 2 | 263' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 107 | 91 | 7237' | 21 | 31 |
|
3 | 71 | 56 | 4653' | 20 | 16 |
|
2 | 24 | 15 | 1433' | 2 | 2 |
|
2 | 23 | 22 | 1911' | 7 | 3 |
|
1 | 13 | 13 | 1170' | 8 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 497' | 25 | 6.2 | 72 |
|
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 214' | 25 | 5.9 | 72 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152' | 25 | 6.8 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 131' | 25 | 5.2 | 71 | |
|
2023 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 554' | 24 | 5.6 | 71 |
|
2022 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 476' | 23 | 6.1 | 73 |
|
2021 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 494' | 22 | 5.2 | 70 |
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 175' | 22 | 4.8 | 70 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 39 | 27 | 2229' | 6 | 5 |
|
5 | 17 | 16 | 1352' | 3 | 6 |
|
2 | 6 | 3 | 291' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 400' | 0 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 15 | 14 | 1177' | 3 | 5 |
|
4 | 11 | 8 | 552' | 3 | 2 |
|
2 | 11 | 8 | 685' | 0 | 2 |
|
4 | 9 | 7 | 588' | 2 | 0 |
|
1 | 8 | 4 | 404' | 1 | 1 |