Perfil de J. Tobias
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 20 Janeiro 1992 en Tocoa, Honduras
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 17 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
CD Marathón | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 17 | +4 |
5
|
|
Olancho FC | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 15 | +8 |
6
|
|
CD Victoria | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 27 | +1 |
7
|
|
CD Génesis | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 27 | -8 |
8
|
|
Juticalpa FC | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 23 | -11 |
Posição no campo
- Lateral derecho 17%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Transferência livre
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 11 |
2
▲
|
0.18
▲
|
59
▼
|
Últimos 365 dias | 29 |
2
▼
|
0.07
▼
|
58
▼
|
Últimos 3 anos | 81 |
2
▼
|
0.02
▼
|
58
▼
|
Últimos 5 anos | 119 |
8
▼
|
0.07
▼
|
59
▼
|
Carreira | 334 |
36
▲
|
0.11
▲
|
60
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 705' | 32 | 5.5 | 59 |
|
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 705' | 32 | 5.5 | 59 | |
|
2023/24 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1268' | 32 | 6.2 | 57 |
|
2023/24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 695' | 31 | 5.6 | 57 |
|
2022/23 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 797' | 31 | 5.5 | 58 |
|
2022/23 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1209' | 30 | 6.5 | 58 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 132 | 122 | 10294' | 28 | 23 |
|
4 | 54 | 47 | 3885' | 2 | 8 |
|
2 | 54 | 47 | 4180' | 1 | 8 |
|
3 | 51 | 44 | 4106' | 3 | 13 |
|
2 | 27 | 14 | 1492' | 0 | 5 |
|
1 | 12 | 12 | 1003' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 151 | 133 | 11571' | 14 | 27 |
|
12 | 144 | 123 | 10710' | 16 | 27 |
|
7 | 14 | 11 | 976' | 3 | 1 |
|
5 | 11 | 10 | 827' | 3 | 1 |
|
1 | 6 | 5 | 472' | 0 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 27 | 4.7 | 65 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 27 | 4.7 | 65 | |
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 17 | 5.3 | 25 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 136' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 16' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 136' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 16' | 0 | 0 |