Perfil de J. Vestergaard
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 03 Agosto 1992 en Copenhagen
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 6 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
|
|
Ipswich Town | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 |
16
|
|
Everton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
17
|
|
Leicester | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
18
|
|
Crystal Palace | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
19
|
|
Southampton | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
Posição no campo
- Lateral izquierdo 1%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
21/22
13/08/2021
|
|
|
18M
Transferência
|
18/19
13/07/2018
|
|
|
20M
Transferência
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
13M
Transferência
|
14/15
27/01/2015
|
|
|
5M
Transferência
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 55M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 2 |
1
▼
|
0.5
▼
|
76
▲
|
Últimos 6 meses | 17 |
5
▼
|
0.29
▼
|
75
▲
|
Últimos 365 dias | 49 |
11
▼
|
0.22
▼
|
72
▼
|
Últimos 3 anos | 82 |
19
▼
|
0.23
▼
|
71
▼
|
Últimos 5 anos | 147 |
28
▼
|
0.19
▼
|
73
|
Carreira | 466 |
0.14
▲
|
73
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.4 | 76 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.4 | 76 | |
|
2023/24 | 44 | 2 | 0 | 13 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3902' | 31 | 7 | 69 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 101' | 30 | 4.4 | 67 |
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 193' | 30 | 5.5 | 68 |
|
2021/22 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 12 | 8 | 1173' | 29 | 5.5 | 75 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 83 | 75 | 6874' | 7 | 7 |
|
5 | 82 | 64 | 6090' | 6 | 12 |
|
3 | 79 | 75 | 6678' | 4 | 10 |
|
4 | 69 | 60 | 5448' | 2 | 18 |
|
2 | 54 | 54 | 4793' | 4 | 5 |
|
2 | 21 | 20 | 1804' | 4 | 5 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 101' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 185 | 162 | 14889' | 14 | 23 |
|
5 | 84 | 77 | 6846' | 4 | 12 |
|
1 | 42 | 42 | 3722' | 2 | 13 |
|
7 | 22 | 22 | 1980' | 2 | 0 |
|
2 | 21 | 20 | 1804' | 4 | 5 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 32 | 6.6 | 75 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 6.4 | 77 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 5.6 | 76 | |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 6.5 | 74 | |
|
2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 119' | 31 | 5.2 | 67 |
|
2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 279' | 29 | 6.2 | 71 |
|
2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 875' | 29 | 6.3 | 76 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 196' | 28 | 5.7 | 73 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 47 | 35 | 3380' | 3 | 3 |
|
5 | 21 | 21 | 1890' | 4 | 5 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 18 | 11 | 1180' | 2 | 1 |
|
4 | 17 | 17 | 1530' | 3 | 3 |
|
2 | 10 | 9 | 831' | 0 | 1 |
|
3 | 8 | 7 | 666' | 0 | 0 |
|
3 | 6 | 5 | 398' | 0 | 1 |