Perfil de Jay Williams
Nasceu no dia 26 Fevereiro 2003
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 21 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Merthyr Town | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | 16 | +31 |
2
|
|
Gloucester City | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 21 | +8 |
3
|
|
AFC Totton | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 | +19 |
4
|
|
Walton & Hersham | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 34 | 23 | +11 |
5
|
|
Havant & Waterlooville | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 24 | +9 |
Posição no campo
- Lateral derecho 16%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
07/01/2025
|
|
|
Fim do empréstimo
|
24/25
29/08/2024
|
|
|
Empréstimo
|
19/20
13/08/2019
|
|
|
Transferência
|
17/18
30/06/2018
|
|
|
Fim do empréstimo
|
17/18
08/01/2018
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Atualidade das transferências
Rendimento profissional
Últimos 365 dias | 2 |
1
▼
|
0.5
▼
|
38
▲
|
Últimos 3 anos | 40 |
10
▲
|
0.25
▲
|
38
▲
|
Últimos 5 anos | 57 |
15
▼
|
0.26
▼
|
36
|
Carreira | 62 |
0.24
▲
|
36
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 296' | 20 | 5.3 | 39 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 296' | 20 | 5.3 | 39 | |
|
2022/23 | 30 | 0 | 1 | 9 | 0 | 30 | 22 | 8 | 2032' | 20 | 6 | 38 |
|
2021/22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 288' | 19 | 5.3 | 34 |
|
2021/22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' | 19 | 5.9 | 38 |
|
2020/21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 480' | 18 | 5.6 | 32 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 34 | 25 | 2328' | 0 | 10 |
|
2 | 13 | 9 | 840' | 0 | 3 |
|
1 | 5 | 3 | 288' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 0 | 0' | 4 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 22 | 14 | 1347' | 0 | 5 |
|
2 | 12 | 11 | 981' | 0 | 5 |
|
2 | 11 | 7 | 660' | 0 | 3 |
|
1 | 5 | 3 | 288' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 0 | 0' | 4 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 20 | 5.3 | 42 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 20 | 5.3 | 42 | |
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 140' | 18 | 6.1 | 34 |
|
2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 7.2 | 30 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 140' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 140' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeão da Youth league de Inglaterra
-
English Youth League winner (U18)