Perfil de J. Shongwe
Nasceu no dia 28 Fevereiro 1990 en Witbank, Mpumalanga
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 24 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12
|
|
Kruger United | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
13
|
|
Cape Town Spurs | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 |
14
|
|
Pretoria Callies FC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | -6 |
15
|
|
Leruma United | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 |
16
|
|
Venda | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 |
Posição no campo
- Meio à esquerda 15%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
21/22
04/09/2021
|
|
|
Livre
|
18/19
10/01/2019
|
|
|
Lançado
|
18/19
11/07/2018
|
|
|
Transferência livre
|
18/19
30/06/2018
|
|
|
Fim do empréstimo
|
17/18
28/08/2017
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Últimos 365 dias | 9 |
1
▲
|
0.11
▲
|
45
▼
|
Últimos 3 anos | 27 |
3
▲
|
0.11
▲
|
43
▼
|
Últimos 5 anos | 36 |
4
▲
|
0.11
▲
|
43
▼
|
Carreira | 192 |
14
▲
|
0.07
▲
|
55
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1072' | 34 | 6.4 | 43 |
|
18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1072' | 34 | 6.4 | 43 | |
|
2021/22 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 457' | 32 | 5.2 | 42 |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17' | 30 | 4.3 | 45 |
|
2019/20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 381' | 30 | 5.6 | 47 |
|
2018/19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 381' | 29 | 5.5 | 53 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 85 | 70 | 5786' | 7 | 10 |
|
3 | 32 | 26 | 2276' | 1 | 3 |
|
2 | 21 | 16 | 1346' | 2 | 4 |
|
1 | 18 | 15 | 1072' | 2 | 1 |
|
1 | 12 | 4 | 457' | 1 | 1 |
|
1 | 6 | 5 | 381' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 4 | 287' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 4 | 381' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 17' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 122 | 98 | 8197' | 6 | 16 |
|
4 | 33 | 22 | 1758' | 4 | 1 |
|
8 | 21 | 15 | 1349' | 2 | 2 |
|
4 | 6 | 6 | 500' | 1 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 199' | 0 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 226' | 25 | 5.1 | 63 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 226' | 25 | 5.1 | 63 | |
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.5 | 30 |
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76' | 20 | 5.5 | 32 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 3 | 302' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 3 | 302' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeão da África do Sul