Perfil de Jefferson Lerma
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 25 Outubro 1994 en El Cerrito
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 7 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16
|
|
Everton | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
17
|
|
Ipswich Town | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 |
18
|
|
Crystal Palace | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
19
|
|
Southampton | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 |
20
|
|
Wolves | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
Posição no campo
- Mediocentro 25%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Transferência livre
|
18/19
07/08/2018
|
|
|
28M
Transferência
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
600K
Transferência
|
15/16
30/06/2016
|
|
|
Fim do empréstimo
|
15/16
13/08/2015
|
|
|
300K
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 29M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 7 |
0
▼
|
81
▲
|
|
Últimos 6 meses | 18 |
2
▲
|
0.11
▲
|
81
▲
|
Últimos 365 dias | 46 |
3
▲
|
0.07
▲
|
80
▲
|
Últimos 3 anos | 126 |
9
▲
|
0.07
▲
|
77
▲
|
Últimos 5 anos | 214 |
14
▲
|
0.07
▲
|
75
▲
|
Carreira | 459 |
26
▲
|
0.06
▲
|
71
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 413' | 29 | 4.9 | 81 |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 303' | 29 | 4.8 | 81 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 110' | 29 | 5 | 81 | |
|
2023/24 | 31 | 1 | 1 | 9 | 0 | 31 | 30 | 1 | 2649' | 29 | 6.5 | 79 |
|
2022/23 | 37 | 5 | 0 | 7 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3256' | 28 | 6.7 | 75 |
|
2021/22 | 34 | 1 | 3 | 8 | 2 | 34 | 33 | 1 | 2861' | 27 | 6.8 | 73 |
|
2020/21 | 46 | 3 | 2 | 13 | 1 | 46 | 41 | 5 | 3502' | 26 | 6.4 | 73 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 182 | 173 | 15018' | 12 | 56 |
|
3 | 93 | 77 | 6778' | 3 | 39 |
|
3 | 93 | 83 | 7416' | 7 | 28 |
|
2 | 38 | 34 | 3062' | 1 | 12 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 133 | 127 | 11182' | 9 | 42 |
|
2 | 76 | 73 | 6212' | 4 | 22 |
|
2 | 59 | 56 | 4824' | 1 | 27 |
|
3 | 44 | 40 | 3633' | 4 | 13 |
|
3 | 34 | 30 | 2628' | 2 | 13 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 920' | 29 | 7 | 81 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.8 | 81 | |
|
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 410' | 29 | 6.7 | 82 | |
|
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 330' | 29 | 6.4 | 81 | |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 444' | 29 | 5.8 | 78 |
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 266' | 28 | 5.3 | 74 |
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 285' | 27 | 5.1 | 73 |
|
2020 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 335' | 26 | 5.5 | 74 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 50 | 36 | 3266' | 3 | 14 |
|
1 | 3 | 1 | 120' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 22 | 14 | 1405' | 0 | 7 |
|
5 | 17 | 14 | 1160' | 1 | 4 |
|
2 | 7 | 6 | 526' | 2 | 3 |
|
1 | 4 | 2 | 175' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 120' | 0 | 1 |
Títulos
-
Spanish 2nd tier champion