Perfil de Esquerdinha
Temporada 2023/24
Nasceu no dia 28 Fevereiro 2006 en Rio de Janeiro
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Temp. atual | 13 |
4
▼
|
0.31
▼
|
34
▲
|
Últimos 6 meses | 10 |
2
▲
|
0.2
▲
|
36
▲
|
Últimos 365 dias | 20 |
4
▲
|
0.2
▲
|
34
▲
|
Últimos 3 anos | 52 |
12
▲
|
0.23
▲
|
32
|
Carreira | 52 |
0.23
▲
|
32
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 249' | 18 | 4.6 | 36 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 125' | 18 | 4.6 | 36 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 96' | 18 | 4.5 | 38 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28' | 18 | 4.2 | 32 | |
|
2023/24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 325' | 18 | 4.8 | 32 |
|
2022/23 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1167' | 17 | 6 | 32 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 91' | 17 | 5 | 32 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 4.6 | 32 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 31 | 23 | 2187' | 1 | 6 |
|
2 | 9 | 3 | 339' | 0 | 2 |
|
2 | 7 | 5 | 416' | 0 | 4 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 16 | 14 | 1305' | 0 | 2 |
|
1 | 7 | 5 | 429' | 1 | 2 |
|
1 | 5 | 4 | 366' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 1 | 125' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 186' | 0 | 2 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 368' | 17 | 5.3 | 32 |
|
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 368' | 17 | 5.3 | 32 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 368' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 368' | 0 | 0 |