Perfil de Kristis Andreou
Nasceu no dia 12 Agosto 1994
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 3 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
|
|
Anorthosis Mouttagiakas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
8
|
|
Kedros Agia Marina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
9
|
|
APEA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
10
|
|
ASPIS Pylas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
11
|
|
Doxa Paleometochou | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Posição no campo
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
06/07/2022
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Transferência livre
|
17/18
02/08/2017
|
|
|
Transferência livre
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Transferência livre
|
15/16
10/01/2016
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Últimos 365 dias | 20 |
3
▲
|
0.15
▲
|
41
▲
|
Últimos 3 anos | 37 |
3
▼
|
0.08
▼
|
38
▼
|
Últimos 5 anos | 47 |
7
▲
|
0.15
▲
|
36
▼
|
Carreira | 132 |
17
▲
|
0.13
▲
|
39
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 22 | 3 | 0 | 9 | 2 | 22 | 21 | 1 | 1859' | 29 | 6.5 | 41 |
|
22 | 3 | 0 | 9 | 2 | 22 | 21 | 1 | 1859' | 29 | 6.5 | 41 | |
|
2022/23 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 5 | 7 | 538' | 28 | 4.6 | 32 |
|
2021/22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 36' | 27 | 4.1 | 30 |
|
2020/21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0' | 26 | 5.2 | 30 |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 26 | 4.1 | 25 |
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 34 | 12 | 1344' | 5 | 4 |
|
1 | 23 | 21 | 1745' | 1 | 6 |
|
1 | 22 | 21 | 1859' | 3 | 11 |
|
1 | 12 | 5 | 538' | 0 | 5 |
|
1 | 9 | 9 | 780' | 1 | 1 |
|
2 | 9 | 0 | 36' | 4 | 0 |
|
2 | 6 | 2 | 272' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 0 | 53' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 43 | 29 | 2607' | 2 | 6 |
|
2 | 26 | 7 | 956' | 4 | 4 |
|
1 | 22 | 21 | 1859' | 3 | 11 |
|
2 | 15 | 4 | 464' | 4 | 4 |
|
3 | 8 | 5 | 388' | 1 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71' | 21 | 4.6 | 43 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71' | 21 | 4.6 | 43 | |
|
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 78' | 19 | 4.3 | 34 |
|
2013 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 5.5 | 34 |
|
2012 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 5.6 | 34 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21' | 17 | 4.3 | 32 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 450' | 1 | 3 |
|
3 | 5 | 1 | 170' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 450' | 1 | 3 |
|
3 | 5 | 1 | 170' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 1 |
Títulos
-
2Campeão da Lituania
-
Cyprian champion