Perfil de Kai Edwards
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 29 Janeiro 1991 en Wrexham
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 12 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
|
|
Newtown | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 24 | -7 |
8
|
|
Barry Town | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 |
9
|
|
Connah's Quay | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 12 | +2 |
10
|
|
Flint Town United | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 20 | -6 |
11
|
|
Briton Ferry | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 |
Posição no campo
- Lateral izquierdo 15%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
01/10/2020
|
|
|
Transferência livre
|
18/19
09/06/2018
|
|
|
Transferência
|
16/17
07/01/2017
|
|
|
Transferência
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 12 |
2
▼
|
0.17
▼
|
61
|
Últimos 6 meses | 14 |
2
▼
|
0.14
▼
|
61
|
Últimos 365 dias | 34 |
4
▼
|
0.12
▼
|
60
|
Últimos 3 anos | 71 |
11
▼
|
0.15
▼
|
58
▼
|
Últimos 5 anos | 105 |
19
▼
|
0.18
▼
|
57
▼
|
Carreira | 435 |
0.11
▲
|
60
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 33 | 6.1 | 61 |
|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 33 | 5.9 | 61 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.7 | 60 | |
|
2023/24 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2776' | 33 | 7.3 | 57 |
|
2022/23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 32 | 6.1 | 55 |
|
2021/22 | 31 | 2 | 0 | 7 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790' | 31 | 6.9 | 57 |
|
2020/21 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 20 | 1 | 1822' | 30 | 6.6 | 52 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 149 | 144 | 13064' | 11 | 9 |
|
4 | 97 | 95 | 8391' | 5 | 9 |
|
2 | 52 | 51 | 4612' | 2 | 13 |
|
2 | 36 | 33 | 2966' | 3 | 2 |
|
1 | 35 | 33 | 2907' | 3 | 4 |
|
1 | 34 | 34 | 3035' | 1 | 8 |
|
2 | 24 | 22 | 1952' | 1 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 330 | 324 | 28990' | 17 | 37 |
|
12 | 34 | 33 | 2945' | 4 | 3 |
|
9 | 24 | 22 | 2054' | 1 | 2 |
|
2 | 22 | 20 | 1772' | 1 | 3 |
|
4 | 9 | 8 | 716' | 0 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 5.2 | 25 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 5.2 | 25 | |
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 16 | 5.6 | 25 |
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 15 | 4.5 | 25 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Títulos
-
4Welsh Champion