Perfil de K. Kwok
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 30 Março 1987 en Hong Kong
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 10 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Hoi King | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 17 | +3 |
5
|
|
Yuen Long | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 |
6
|
|
3 Sing | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 15 | +6 |
7
|
|
Sham Shui Po | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
8
|
|
Eastern District SA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 |
Posição no campo
- Mediapunta izquierdo 26%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
20/21
13/11/2020
|
|
|
Transferência livre
|
19/20
08/09/2019
|
|
|
Livre
|
16/17
30/06/2017
|
|
|
Lançado
|
16/17
06/10/2016
|
|
|
Lançado
|
15/16
09/07/2015
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 5 |
2
▲
|
0.4
▲
|
25
▼
|
Carreira | 144 |
13
▲
|
0.09
▲
|
49
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 252' | 37 | 5.5 | 25 |
|
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 252' | 37 | 5.5 | 25 | |
|
2016/17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.5 | 48 |
|
2015/16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 811' | 28 | 6 | 50 |
|
2014/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 266' | 28 | 4.8 | 52 |
|
2014/15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 27 | 5.9 | 53 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 88 | 79 | 7161' | 10 | 6 |
|
2 | 13 | 12 | 1081' | 1 | 2 |
|
1 | 5 | 2 | 252' | 2 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 266' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 99 | 88 | 7968' | 11 | 7 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 2 | 252' | 2 | 1 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 162' | 28 | 5.1 | 51 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 97' | 28 | 5 | 51 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 65' | 28 | 5 | 50 | |
|
2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 324' | 27 | 5.1 | 53 |
|
2013 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 385' | 26 | 5 | 52 |
|
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 196' | 25 | 4.8 | 50 |
|
2011 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 241' | 24 | 4.7 | 43 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 30 | 22 | 1979' | 0 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 10 | 9 | 783' | 0 | 0 |
|
5 | 9 | 4 | 371' | 0 | 0 |
|
4 | 7 | 7 | 580' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 2 | 245' | 0 | 2 |
Títulos
-
3Hong Kong cup winner
-
3Campeão de Hong Kong
-
League Cup Winner Hong Kong
-
4Hong Kong Senior Challenge Shield Winner
-
Hong Kong Sapling Cup Winner