Perfil de L. Passerini
Temporada 2023/24
Nasceu no dia 16 Julho 1994 en Formosa
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Extremo izquierdo 3%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
12/08/2023
|
|
|
730K
Transferência
|
21/22
02/02/2022
|
|
|
Transferência livre
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fim do empréstimo
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
1M
Empréstimo
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 2M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 13 |
6
▲
|
0.46
▲
|
74
▲
|
Últimos 365 dias | 16 |
9
▲
|
0.56
▲
|
74
▲
|
Últimos 3 anos | 78 |
36
▲
|
0.46
▲
|
67
▲
|
Últimos 5 anos | 121 |
44
▲
|
0.36
▲
|
66
▲
|
Carreira | 244 |
80
▲
|
0.33
▲
|
61
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1127' | 29 | 6.9 | 74 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81' | 29 | 5.4 | 77 | |
|
11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 956' | 29 | 6.9 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 4.7 | 73 | |
|
2022/23 | 16 | 10 | 1 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1347' | 29 | 7.6 | 71 |
|
2022/23 | 16 | 8 | 1 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 1223' | 29 | 6.7 | 66 |
|
2021/22 | 33 | 12 | 8 | 7 | 2 | 33 | 19 | 14 | 1907' | 28 | 6.9 | 59 |
|
2021/22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 274' | 27 | 4.7 | 59 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 49 | 33 | 3130' | 20 | 13 |
|
2 | 39 | 36 | 2856' | 13 | 2 |
|
1 | 30 | 28 | 2346' | 16 | 5 |
|
2 | 29 | 29 | 2474' | 16 | 6 |
|
1 | 21 | 10 | 1179' | 3 | 4 |
|
1 | 18 | 18 | 1604' | 4 | 0 |
|
1 | 16 | 14 | 1114' | 3 | 5 |
|
3 | 16 | 4 | 497' | 4 | 1 |
|
1 | 10 | 0 | 246' | 0 | 2 |
|
1 | 8 | 5 | 561' | 0 | 4 |
|
1 | 5 | 4 | 318' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 74' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 60 | 44 | 4132' | 33 | 15 |
|
3 | 56 | 42 | 3750' | 13 | 6 |
|
2 | 26 | 26 | 2213' | 16 | 6 |
|
2 | 24 | 15 | 1298' | 5 | 5 |
|
1 | 18 | 18 | 1604' | 4 | 0 |
Equipes onde jogou
Títulos
-
Maior artilheiro