Perfil de L. Ruíz
Nasceu no dia 03 Agosto 1997 en Caracas
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Mediocentro 29%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Últimos 6 meses | 4 |
0
|
49
▼
|
|
Últimos 3 anos | 48 |
0
|
56
▲
|
|
Últimos 5 anos | 87 |
0
|
56
▲
|
|
Carreira | 183 |
0
▲
|
52
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 340' | 27 | 5.8 | 49 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 340' | 27 | 5.8 | 49 | |
|
2022/23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 525' | 26 | 5.5 | 53 |
|
2022/23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 69' | 25 | 4.4 | 56 |
|
2021/22 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2452' | 25 | 6.5 | 58 |
|
2020/21 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 19 | 4 | 1739' | 24 | 6.6 | 55 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 62 | 55 | 4716' | 0 | 8 |
|
2 | 58 | 46 | 4128' | 0 | 6 |
|
2 | 20 | 16 | 1403' | 0 | 1 |
|
1 | 16 | 15 | 1377' | 0 | 5 |
|
1 | 5 | 1 | 69' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 340' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 208' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 80 | 68 | 5864' | 0 | 11 |
|
3 | 38 | 30 | 2722' | 0 | 2 |
|
5 | 38 | 31 | 2755' | 0 | 8 |
|
2 | 7 | 6 | 487' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 340' | 0 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 644' | 19 | 5.6 | 46 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13' | 19 | 4.2 | 47 | |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 631' | 19 | 6 | 46 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 12 | 7 | 644' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 7 | 631' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 0 | 13' | 0 | 0 |