Perfil de Lakyle Samuel
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 06 Maio 2006 en Manchester
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 8 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Man. City U21 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 8 | +22 |
2
|
|
Brighton & Hove U21 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 6 | +19 |
3
|
|
Fulham U21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 11 | +10 |
4
|
|
Liverpool U21 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 |
5
|
|
Arsenal U21 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 17 | +2 |
Posição no campo
- Defensa central 17%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Temp. atual | 14 |
3
▼
|
0.21
▼
|
47
▲
|
Últimos 365 dias | 22 |
3
▼
|
0.14
▼
|
47
▲
|
Últimos 3 anos | 76 |
7
▲
|
0.09
▲
|
43
|
Últimos 5 anos | 80 |
7
▲
|
0.09
▲
|
43
|
Carreira | 80 |
0.09
▲
|
43
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 854' | 18 | 6.4 | 47 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 5.1 | 48 | |
|
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 584' | 18 | 6.6 | 47 | |
|
2024/25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 350' | 18 | 6.1 | 47 |
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 291' | 17 | 5.1 | 47 |
|
2023/24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 448' | 17 | 6.3 | 49 |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 17 | 5 | 49 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 28 | 25 | 2275' | 1 | 3 |
|
3 | 24 | 19 | 1606' | 0 | 1 |
|
3 | 14 | 14 | 1233' | 0 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 21 | 19 | 1706' | 1 | 2 |
|
3 | 15 | 11 | 973' | 0 | 0 |
|
3 | 14 | 14 | 1233' | 0 | 2 |
|
2 | 7 | 6 | 453' | 0 | 1 |
|
3 | 7 | 6 | 569' | 0 | 1 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 955' | 17 | 6.2 | 47 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 332' | 17 | 5.5 | 48 | |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 422' | 17 | 5.9 | 49 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 201' | 16 | 5.5 | 43 | |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101' | 16 | 4.7 | 36 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 14 | 12 | 1056' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 3 | 302' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 422' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 332' | 0 | 0 |