Perfil de R. Lawal
Nasceu no dia 04 Maio 1990 en Lagos
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Médio defensivo 13%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
31/01/2024
|
|
|
Lançado
|
21/22
01/08/2021
|
|
|
Lançado
|
20/21
22/01/2021
|
|
|
Livre
|
20/21
04/08/2020
|
|
|
Lançado
|
19/20
04/07/2019
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 350K |
Rendimento profissional
Últimos 3 anos | 10 |
0
▼
|
36
▼
|
|
Últimos 5 anos | 17 |
0
▼
|
36
▼
|
|
Carreira | 258 |
18
▲
|
0.07
▲
|
57
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 633' | 33 | 5.1 | 36 |
|
10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 633' | 33 | 5.1 | 36 | |
|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 438' | 31 | 5.2 | 38 |
|
2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 104' | 28 | 4.5 | 64 |
|
2017/18 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1370' | 27 | 6.2 | 69 |
|
2016/17 | 16 | 5 | 2 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1276' | 27 | 8 | 68 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 67 | 49 | 4629' | 1 | 22 |
|
3 | 58 | 48 | 4124' | 2 | 16 |
|
3 | 48 | 38 | 3194' | 1 | 8 |
|
2 | 27 | 22 | 1894' | 5 | 8 |
|
1 | 16 | 16 | 1276' | 5 | 5 |
|
1 | 10 | 10 | 898' | 1 | 5 |
|
1 | 10 | 7 | 633' | 0 | 3 |
|
1 | 7 | 5 | 438' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 104' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 112 | 91 | 7739' | 8 | 30 |
|
3 | 65 | 47 | 4449' | 1 | 22 |
|
3 | 32 | 30 | 2534' | 6 | 9 |
|
6 | 13 | 12 | 1050' | 0 | 3 |
|
1 | 10 | 7 | 633' | 0 | 3 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47' | 26 | 4.4 | 66 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47' | 26 | 4.4 | 66 | |
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 130' | 24 | 4.8 | 62 |
|
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 63' | 22 | 4.3 | 46 |
|
2011 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 21 | 5.2 | 42 |
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 109' | 19 | 4.7 | 34 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 2 | 240' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 3 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 109' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 2 | 153' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 3 | 1 |
|
2 | 3 | 0 | 72' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 109' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 15' | 0 | 0 |