Perfil de S. Lung
Nasceu no dia 09 Setembro 1956 en Sinniclaus
Sequência das últimas partidas
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 138 |
152
▲
|
1.1
▲
|
62
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1993/94 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 37 | 6.1 | 55 |
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 37 | 6.1 | 55 | |
|
1992/93 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 4.4 | 61 |
|
1990/91 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 945' | 34 | 6.2 | 69 |
|
1989/90 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 33 | 6.3 | 68 |
|
1988/89 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 32 | 6.7 | 66 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 41 | 39 | 3502' | 42 | 1 |
|
2 | 13 | 13 | 1170' | 16 | 0 |
|
1 | 11 | 11 | 945' | 12 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 10 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 25 | 24 | 2160' | 28 | 1 |
|
5 | 20 | 20 | 1800' | 25 | 0 |
|
4 | 11 | 10 | 892' | 15 | 0 |
|
1 | 9 | 9 | 765' | 9 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1993 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 4.2 | 56 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 4.2 | 56 | |
|
1991 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 35 | 6.2 | 67 |
|
1990 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 34 | 6.3 | 69 |
|
1989 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 33 | 6 | 68 |
|
1988 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 6.2 | 64 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 71 | 65 | 5789' | 72 | 4 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 37 | 31 | 2729' | 39 | 2 |
|
7 | 15 | 15 | 1350' | 10 | 1 |
|
5 | 13 | 13 | 1170' | 17 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |