Perfil de Miguel Almirón
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 10 Fevereiro 1994 en Asunción
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 14 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Tottenham Hotspur | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | +13 |
11
|
|
Brentford | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | +1 |
12
|
|
Newcastle | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 |
13
|
|
Manchester United | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 |
14
|
|
West Ham | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 |
Posição no campo
- Mediapunta 14%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
18/19
31/01/2019
|
|
|
24M
Transferência
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
8M
Transferência
|
15/16
14/08/2015
|
|
|
800K
Transferência
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 32M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 8 |
0
▼
|
81
▲
|
|
Últimos 6 meses | 18 |
1
▼
|
0.06
▼
|
81
▲
|
Últimos 365 dias | 42 |
2
▼
|
0.05
▼
|
84
▲
|
Últimos 3 anos | 136 |
22
|
0.16
|
83
▲
|
Últimos 5 anos | 229 |
36
|
0.16
|
81
▲
|
Carreira | 453 |
71
▲
|
0.16
▲
|
75
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 269' | 30 | 4.6 | 81 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 118' | 30 | 4.3 | 80 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 151' | 30 | 5.2 | 81 | |
|
2023/24 | 45 | 5 | 3 | 4 | 0 | 45 | 29 | 16 | 2708' | 30 | 6.1 | 86 |
|
2022/23 | 41 | 11 | 4 | 2 | 0 | 41 | 34 | 7 | 2940' | 29 | 7.2 | 84 |
|
2021/22 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 | 1757' | 28 | 5.6 | 77 |
|
2020/21 | 39 | 5 | 3 | 3 | 0 | 39 | 33 | 6 | 2799' | 27 | 6.5 | 78 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 217 | 168 | 14713' | 30 | 16 |
|
2 | 70 | 67 | 5827' | 22 | 8 |
|
3 | 45 | 34 | 3245' | 4 | 3 |
|
3 | 40 | 16 | 1779' | 6 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 71' | 1 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 183 | 144 | 12531' | 23 | 14 |
|
2 | 68 | 65 | 5647' | 22 | 8 |
|
3 | 32 | 24 | 2294' | 3 | 0 |
|
3 | 32 | 13 | 1431' | 6 | 0 |
|
5 | 16 | 12 | 1041' | 2 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 790' | 30 | 6.1 | 82 |
|
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 499' | 30 | 6.5 | 81 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 183' | 30 | 4.9 | 83 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 108' | 30 | 4.8 | 84 | |
|
2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 441' | 29 | 6 | 85 |
|
2022 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 660' | 28 | 6.3 | 78 |
|
2021 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 893' | 27 | 6.1 | 80 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 26 | 5.8 | 78 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 64 | 57 | 4837' | 8 | 11 |
|
1 | 11 | 7 | 665' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 255' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 31 | 28 | 2443' | 2 | 5 |
|
7 | 20 | 16 | 1385' | 5 | 5 |
|
4 | 13 | 13 | 1009' | 1 | 1 |
|
1 | 9 | 5 | 524' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 255' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeão da Argentina
-
Campeão da Copa da MLS