Perfil de Benson Manuel
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 28 Março 1997 en Lokeren
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 16 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
Sheffield United | 31 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 |
3
|
|
Leeds United | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | +15 |
4
|
|
Burnley | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | +12 |
5
|
|
Watford | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 24 | +1 |
6
|
|
West Bromwich Albion | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | +7 |
Posição no campo
- Extremo izquierdo 14%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
04/08/2022
|
|
|
Transferência
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fim do empréstimo
|
20/21
26/01/2021
|
|
|
Empréstimo
|
19/20
02/09/2019
|
|
|
3M
Transferência
|
19/20
30/06/2019
|
|
|
Fim do empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 4M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 1 |
0
▼
|
56
▼
|
|
Últimos 6 meses | 3 |
0
▼
|
57
▼
|
|
Últimos 365 dias | 8 |
0
▼
|
60
|
|
Últimos 3 anos | 72 |
16
▲
|
0.22
▲
|
68
▲
|
Últimos 5 anos | 126 |
22
▲
|
0.17
▲
|
65
▲
|
Carreira | 247 |
38
▲
|
0.15
▲
|
60
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 27 | 4.1 | 56 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 27 | 4.1 | 56 | |
|
2023/24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 137' | 27 | 4.3 | 65 |
|
2022/23 | 37 | 14 | 4 | 2 | 0 | 37 | 18 | 19 | 1786' | 26 | 6.3 | 69 |
|
2022/23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 199' | 25 | 5.5 | 70 |
|
2021/22 | 42 | 6 | 8 | 3 | 0 | 42 | 26 | 16 | 2398' | 25 | 6 | 66 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 71 | 38 | 3813' | 10 | 0 |
|
4 | 69 | 39 | 3661' | 8 | 3 |
|
3 | 47 | 20 | 1933' | 14 | 2 |
|
1 | 28 | 17 | 1795' | 6 | 3 |
|
3 | 16 | 6 | 628' | 0 | 1 |
|
1 | 13 | 9 | 805' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 84 | 45 | 4383' | 7 | 6 |
|
2 | 49 | 25 | 2519' | 5 | 0 |
|
2 | 34 | 14 | 1495' | 12 | 2 |
|
5 | 25 | 15 | 1595' | 6 | 1 |
|
1 | 13 | 9 | 805' | 0 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 95' | 27 | 4.8 | 58 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 95' | 27 | 4.8 | 58 | |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22' | 19 | 4.2 | 54 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 1 | 95' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 22' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 1 | 95' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 22' | 0 | 0 |
Títulos
-
2Belgian Super Cup Winner
-
Campeão da Copa da Bélgica