Perfil de Matheus Cunha
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 27 Maio 1999 en João Pessoa
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 14 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16
|
|
Leicester | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 |
17
|
|
Crystal Palace | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 |
18
|
|
Ipswich Town | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 |
19
|
|
Wolves | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 |
20
|
|
Southampton | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 |
Posição no campo
- Extremo izquierdo 13%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
50M
Transferência
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fim do empréstimo
|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Empréstimo
|
21/22
25/08/2021
|
|
|
30M
Transferência
|
19/20
31/01/2020
|
|
|
15M
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 110M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 15 |
7
▲
|
0.47
▲
|
81
▲
|
Últimos 365 dias | 35 |
17
▲
|
0.49
▲
|
82
▲
|
Últimos 3 anos | 118 |
27
▼
|
0.23
▼
|
76
▲
|
Últimos 5 anos | 189 |
52
▲
|
0.28
▲
|
75
▲
|
Carreira | 272 |
71
▲
|
0.26
▲
|
71
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1177' | 25 | 7.1 | 81 |
|
14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1158' | 25 | 7.2 | 81 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19' | 25 | 4.2 | 81 | |
|
2023/24 | 36 | 14 | 8 | 10 | 0 | 36 | 32 | 4 | 2753' | 24 | 7.3 | 80 |
|
2022/23 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 1054' | 23 | 5.9 | 72 |
|
2022/23 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 | 510' | 23 | 4.8 | 72 |
|
2021/22 | 37 | 7 | 4 | 4 | 0 | 37 | 9 | 28 | 1277' | 22 | 5.3 | 71 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 71 | 57 | 4984' | 23 | 12 |
|
2 | 54 | 11 | 1787' | 7 | 6 |
|
2 | 52 | 24 | 2283' | 9 | 3 |
|
3 | 40 | 36 | 3056' | 14 | 12 |
|
1 | 32 | 25 | 2357' | 10 | 8 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 74 | 46 | 4083' | 15 | 13 |
|
3 | 63 | 54 | 4583' | 21 | 11 |
|
2 | 40 | 10 | 1419' | 6 | 5 |
|
1 | 29 | 24 | 2252' | 10 | 7 |
|
3 | 12 | 0 | 338' | 0 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36' | 24 | 4.1 | 75 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36' | 24 | 4.1 | 75 | |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 175' | 23 | 4.9 | 72 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 151' | 22 | 4.5 | 72 |
|
2021 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 392' | 22 | 6.6 | 74 |
|
2020 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 419' | 20 | 6.6 | 65 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 3 | 362' | 0 | 2 |
|
2 | 10 | 10 | 811' | 8 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 3 | 326' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 419' | 5 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 392' | 3 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 36' | 0 | 1 |
Títulos
-
Maior artilheiro
-
Medalha Olímpica
-
Vice-campeão da DFB Pokal