Perfil de M. González
Nasceu no dia 17 Abril 1982
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 123 |
0.23
▲
|
55
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013/14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 5.5 | 59 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 5.5 | 59 | |
|
2012/13 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1794' | 31 | 6.6 | 59 |
|
2011/12 | 36 | 0 | 0 | 10 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3196' | 30 | 6.7 | 58 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 57 | 57 | 4990' | 0 | 17 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 27 | 27 | 2368' | 0 | 6 |
|
2 | 24 | 24 | 2160' | 0 | 10 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 336' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 36' | 0 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 810' | 29 | 6.1 | 53 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 4.6 | 55 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 6 | 55 | |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 28 | 5.9 | 52 | |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.4 | 52 |
|
2009 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1757' | 27 | 6.7 | 56 |
|
2008 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1156' | 26 | 7.2 | 46 |
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 6.1 | 36 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 62 | 60 | 5346' | 1 | 10 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 24 | 22 | 2003' | 0 | 2 |
|
4 | 17 | 17 | 1486' | 0 | 5 |
|
7 | 14 | 14 | 1246' | 0 | 2 |
|
3 | 7 | 7 | 611' | 1 | 1 |