Perfil de M. Haidar
Nasceu no dia 02 Janeiro 2001
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 3 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Al Ansar Beirut | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
2
|
|
Safa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
3
|
|
Al Ahed | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
4
|
|
Tadamon Sour | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
5
|
|
Sagesse | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Posição no campo
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Últimos 365 dias | 3 |
2
▲
|
0.67
▲
|
32
▲
|
Últimos 3 anos | 18 |
5
▼
|
0.28
▼
|
30
|
Últimos 5 anos | 19 |
6
|
0.32
|
30
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 23 | 5.4 | 34 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 23 | 5.4 | 34 | |
|
2023/24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1 | 805' | 23 | 5.7 | 30 |
|
2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 22 | 6.3 | 25 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 12 | 9 | 805' | 3 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 13 | 9 | 805' | 4 | 2 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 448' | 22 | 5.6 | 30 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 268' | 22 | 5.5 | 32 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.5 | 25 | |
|
2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 20 | 4 | 25 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 5 | 448' | 2 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 3 | 268' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |