Perfil de Faisal Halim
Temporada 2023/24
Nasceu no dia 07 Janeiro 1998 en Seberang Jaya, Pulau Pinang
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Meio à esquerda 16%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
01/12/2022
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
Transferência
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 5 |
0
▼
|
60
▲
|
|
Últimos 6 meses | 7 |
0
▼
|
60
▲
|
|
Últimos 365 dias | 15 |
2
▼
|
0.13
▼
|
63
▲
|
Últimos 3 anos | 93 |
39
▲
|
0.42
▲
|
61
▲
|
Últimos 5 anos | 131 |
48
▲
|
0.37
▲
|
58
▲
|
Carreira | 190 |
55
▲
|
0.29
▲
|
53
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28' | 26 | 4.2 | 59 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28' | 26 | 4.2 | 59 | |
|
2023/24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 71' | 26 | 4.4 | 60 |
|
2022/23 | 28 | 13 | 11 | 2 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2264' | 25 | 7.9 | 64 |
|
2021/22 | 29 | 11 | 0 | 3 | 0 | 29 | 25 | 1 | 2157' | 24 | 7.4 | 57 |
|
2020/21 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 27 | 24 | 0 | 1842' | 23 | 6.7 | 50 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 67 | 22 | 2414' | 8 | 4 |
|
2 | 56 | 49 | 3999' | 18 | 5 |
|
3 | 35 | 28 | 2363' | 13 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 128 | 83 | 7291' | 28 | 10 |
|
4 | 17 | 10 | 944' | 6 | 1 |
|
3 | 11 | 6 | 513' | 5 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 28' | 0 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 405' | 26 | 5.5 | 65 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 157' | 26 | 4.8 | 65 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 248' | 26 | 5.7 | 65 | |
|
2023 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1045' | 25 | 7.7 | 64 |
|
2022 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 654' | 24 | 7.5 | 58 |
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 4.6 | 52 |
|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 21 | 4 | 32 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 29 | 27 | 2284' | 15 | 4 |
|
2 | 3 | 1 | 65' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 11 | 969' | 8 | 1 |
|
3 | 7 | 7 | 578' | 4 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | 337' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 248' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 152' | 1 | 0 |