Perfil de M. Lauk
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 22 Janeiro 1995 en Omsk
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 19 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11
|
|
Neftekhimik | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 20 | -3 |
12
|
|
Yenisey | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 26 | -5 |
13
|
|
KamAZ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 15 | +2 |
14
|
|
Ufa | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 |
15
|
|
Shinnik Yaroslavl | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | -8 |
Posição no campo
- Atacante 21%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
12/09/2024
|
|
|
Transferência livre
|
24/25
10/07/2024
|
|
|
Transferência livre
|
23/24
25/01/2024
|
|
|
Transferência livre
|
21/22
02/09/2021
|
|
|
Lançado
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Atualidade das transferências
Rendimento profissional
Temp. atual | 14 |
0
▼
|
48
|
|
Últimos 365 dias | 19 |
0
▼
|
49
▲
|
|
Últimos 3 anos | 74 |
5
▼
|
0.07
▼
|
53
▲
|
Últimos 5 anos | 117 |
24
▲
|
0.21
▲
|
53
▲
|
Carreira | 301 |
47
▲
|
0.16
▲
|
48
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 238' | 29 | 4.6 | 47 |
|
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 205' | 29 | 4.6 | 47 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33' | 29 | 4.3 | 47 | |
|
2024/25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 106' | 29 | 4.2 | 49 |
|
2023/24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 300' | 29 | 5.1 | 51 |
|
2023/24 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 975' | 28 | 5.5 | 53 |
|
2022/23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 | 1237' | 28 | 5.7 | 55 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 69 | 50 | 4234' | 12 | 8 |
|
3 | 54 | 10 | 1545' | 3 | 0 |
|
2 | 37 | 33 | 2765' | 17 | 9 |
|
2 | 33 | 15 | 1330' | 0 | 1 |
|
2 | 32 | 24 | 2051' | 4 | 1 |
|
1 | 24 | 22 | 1809' | 6 | 2 |
|
2 | 22 | 0 | 390' | 3 | 1 |
|
2 | 14 | 5 | 538' | 0 | 1 |
|
1 | 9 | 6 | 407' | 2 | 0 |
|
1 | 7 | 2 | 249' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 172 | 87 | 8200' | 17 | 10 |
|
3 | 57 | 53 | 4365' | 23 | 11 |
|
4 | 55 | 15 | 1720' | 3 | 2 |
|
9 | 17 | 12 | 1033' | 4 | 0 |
Títulos
-
Maior artilheiro