Perfil de Amir Murillo
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 11 Fevereiro 1996 en Colón
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 14 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
PSG | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 37 | 11 | +26 |
2
|
|
Monaco | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 12 | +12 |
3
|
|
Olympique Marseille | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 17 | +12 |
4
|
|
Lille | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | +10 |
5
|
|
Olympique Lyonnais | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | +9 |
Posição no campo
- Defensa central 8%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
30/08/2023
|
|
|
3M
Transferência
|
19/20
07/12/2019
|
|
|
680K
Transferência
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Transferência
|
17/18
31/12/2017
|
|
|
Fim do empréstimo
|
16/17
18/02/2017
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 3M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 13 |
79
▲
|
||
Últimos 6 meses | 23 |
1
▲
|
0.04
▲
|
78
▲
|
Últimos 365 dias | 39 |
3
▲
|
0.08
▲
|
78
▲
|
Últimos 3 anos | 136 |
23
▲
|
0.17
▲
|
80
▲
|
Últimos 5 anos | 216 |
39
▲
|
0.18
▲
|
77
▲
|
Carreira | 395 |
0.18
▲
|
73
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 972' | 28 | 6.1 | 79 |
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 972' | 28 | 6.1 | 79 | |
|
2023/24 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | 1349' | 28 | 6.3 | 79 |
|
2022/23 | 45 | 6 | 5 | 9 | 1 | 45 | 43 | 2 | 3870' | 27 | 7.3 | 81 |
|
2021/22 | 42 | 3 | 6 | 10 | 3 | 42 | 39 | 3 | 3438' | 26 | 7.3 | 77 |
|
2020/21 | 39 | 4 | 4 | 6 | 0 | 39 | 36 | 3 | 3301' | 25 | 7.3 | 72 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 134 | 126 | 11329' | 14 | 31 |
|
3 | 80 | 72 | 6493' | 4 | 17 |
|
3 | 45 | 43 | 3769' | 3 | 6 |
|
2 | 38 | 24 | 2321' | 3 | 3 |
|
1 | 2 | 2 | 102' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 96 | 89 | 8086' | 10 | 19 |
|
3 | 69 | 61 | 5534' | 4 | 14 |
|
2 | 29 | 20 | 1965' | 3 | 3 |
|
3 | 23 | 21 | 1921' | 2 | 4 |
|
3 | 19 | 19 | 1578' | 1 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 870' | 28 | 6 | 78 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.9 | 79 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 194' | 28 | 4.8 | 78 | |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 28 | 5.5 | 78 | |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6.3 | 77 | |
|
2023 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 713' | 27 | 7.6 | 81 |
|
2022 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 889' | 26 | 6.8 | 79 |
|
2021 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 986' | 25 | 6.7 | 76 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 4.9 | 71 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 82 | 75 | 6712' | 9 | 13 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 1 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 25 | 21 | 1942' | 5 | 4 |
|
5 | 24 | 23 | 2037' | 0 | 3 |
|
4 | 13 | 12 | 1073' | 1 | 3 |
|
3 | 10 | 9 | 824' | 2 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 1 | 1 |
Títulos
-
Campeão da Supporters Shield
-
Supporters' Shield Winner