Perfil de Moumi Ngamaleu
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 09 Julho 1994 en Yaoundé
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 8 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
FK Krasnodar | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 |
4
|
|
Spartak Moskva | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 |
5
|
|
Dinamo Moskva | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 |
6
|
|
CSKA Moskva | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 4 | +11 |
7
|
|
FK Rostov | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
Posição no campo
- Extremo direito 10%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
08/09/2022
|
|
|
2M
Transferência
|
17/18
26/08/2017
|
|
|
Transferência
|
16/17
03/08/2016
|
|
|
Transferência
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Transferência
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 2M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 6 |
2
▲
|
0.33
▲
|
74
▲
|
Últimos 6 meses | 19 |
6
▲
|
0.32
▲
|
74
▲
|
Últimos 365 dias | 37 |
6
▼
|
0.16
▼
|
74
▲
|
Últimos 3 anos | 136 |
17
▼
|
0.13
▼
|
76
▲
|
Últimos 5 anos | 234 |
31
▼
|
0.13
▼
|
75
▲
|
Carreira | 389 |
65
▲
|
0.17
▲
|
72
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 450' | 30 | 5.8 | 74 |
|
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 30 | 6.1 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 30 | 4 | 74 | |
|
2023/24 | 33 | 7 | 6 | 5 | 0 | 33 | 22 | 11 | 2149' | 29 | 6.5 | 75 |
|
2022/23 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 20 | 5 | 1571' | 28 | 5.9 | 75 |
|
2022/23 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 713' | 28 | 5.9 | 77 |
|
2021/22 | 44 | 6 | 10 | 9 | 0 | 44 | 38 | 6 | 3247' | 27 | 6.6 | 77 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 224 | 158 | 13786' | 39 | 29 |
|
3 | 64 | 47 | 4170' | 11 | 10 |
|
2 | 38 | 32 | 2775' | 10 | 9 |
|
2 | 7 | 5 | 457' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 158 | 105 | 9321' | 30 | 20 |
|
3 | 50 | 40 | 3401' | 10 | 6 |
|
2 | 31 | 27 | 2287' | 7 | 6 |
|
3 | 19 | 15 | 1273' | 1 | 3 |
|
5 | 17 | 13 | 1094' | 5 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 321' | 29 | 5.6 | 74 |
|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71' | 29 | 6.7 | 74 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160' | 29 | 4.9 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.5 | 75 | |
|
2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 335' | 29 | 5.1 | 75 |
|
2022 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 837' | 28 | 6.1 | 77 |
|
2021 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 759' | 27 | 6.2 | 76 |
|
2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 230' | 26 | 6.4 | 74 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 54 | 41 | 3502' | 4 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 15 | 10 | 936' | 1 | 2 |
|
6 | 11 | 9 | 773' | 1 | 0 |
|
3 | 11 | 9 | 659' | 1 | 0 |
|
2 | 9 | 8 | 660' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 343' | 1 | 0 |
Títulos
-
4Campeão da Suíça
-
Campeão da Copa da Suíça