Perfil de M. Oguro
Nasceu no dia 04 Maio 1980 en Toyonaka, Osaka
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Mediocentro 3%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
18/19
01/02/2019
|
|
|
Transferência livre
|
17/18
01/02/2018
|
|
|
Empréstimo
|
16/17
31/01/2017
|
|
|
Fim do empréstimo
|
15/16
25/02/2016
|
|
|
Empréstimo
|
14/15
01/01/2015
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 525K |
Rendimento profissional
Carreira | 551 |
197
▲
|
0.36
▲
|
62
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 23 | 6 | 2071' | 39 | 6.6 | 61 |
|
29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 23 | 6 | 2071' | 39 | 6.6 | 61 | |
|
2017/18 | 40 | 12 | 0 | 1 | 0 | 40 | 39 | 1 | 3465' | 38 | 7.1 | 58 |
|
2016/17 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 912' | 37 | 5.2 | 55 |
|
2015/16 | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 27 | 14 | 13 | 1485' | 36 | 6.5 | 59 |
|
2014/15 | 40 | 16 | 1 | 2 | 0 | 40 | 24 | 16 | 2497' | 35 | 6.5 | 65 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 120 | 95 | 8625' | 49 | 4 |
|
3 | 111 | 73 | 7076' | 48 | 3 |
|
2 | 69 | 62 | 5536' | 18 | 2 |
|
2 | 66 | 46 | 3917' | 20 | 5 |
|
2 | 53 | 48 | 4149' | 23 | 6 |
|
1 | 27 | 14 | 1485' | 10 | 1 |
|
1 | 26 | 8 | 932' | 5 | 1 |
|
2 | 20 | 14 | 1274' | 6 | 2 |
|
1 | 16 | 16 | 1404' | 12 | 0 |
|
2 | 11 | 2 | 297' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 250' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 129' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 260 | 200 | 18567' | 108 | 10 |
|
4 | 99 | 80 | 6901' | 29 | 6 |
|
6 | 44 | 29 | 2737' | 16 | 3 |
|
6 | 40 | 32 | 2803' | 16 | 2 |
|
1 | 24 | 6 | 780' | 2 | 1 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 22 | 4 | 673' | 5 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 2 | 235' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 153' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 128' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 91' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 29' | 0 | 0 |
Títulos
-
Maior artilheiro
-
Campeão do Japão