Perfil de M. Siampanis
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 28 Setembro 1999 en Katerini
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 11 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9
|
|
Atromitos | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 |
10
|
|
Panserraikos | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 |
11
|
|
Volos NFC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 |
12
|
|
Levadiakos | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 |
13
|
|
Athens Kallithea | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16 | -8 |
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
05/10/2020
|
|
|
Transferência
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Transferência livre
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Transferência livre
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 4 |
5
▼
|
1.25
▼
|
50
▲
|
Últimos 6 meses | 4 |
5
▼
|
1.25
▼
|
50
▲
|
Últimos 365 dias | 4 |
5
▼
|
1.25
▼
|
50
▲
|
Últimos 3 anos | 21 |
29
▼
|
1.38
▼
|
48
▲
|
Últimos 5 anos | 33 |
38
▼
|
1.15
▼
|
47
▲
|
Carreira | 125 |
117
▲
|
0.94
▲
|
41
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 24 | 5.7 | 50 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 6.5 | 50 | |
|
3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 24 | 5.4 | 50 | |
|
2023/24 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 24 | 5.5 | 48 |
|
2022/23 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 23 | 5.8 | 46 |
|
2021/22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 570' | 22 | 5.6 | 48 |
|
2020/21 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 21 | 6.6 | 47 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 42 | 42 | 3780' | 32 | 3 |
|
2 | 23 | 23 | 2070' | 24 | 3 |
|
3 | 22 | 22 | 2010' | 21 | 1 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 15 | 1 |
|
2 | 3 | 1 | 161' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 40 | 40 | 3600' | 30 | 3 |
|
6 | 28 | 26 | 2411' | 33 | 2 |
|
2 | 23 | 23 | 2070' | 24 | 3 |
|
6 | 6 | 6 | 570' | 4 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.8 | 41 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.8 | 41 | |
|
2019 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 20 | 6.1 | 39 |
|
2018 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 4.8 | 41 |
|
2017 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 18 | 6.3 | 42 |
|
2016 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 17 | 6 | 38 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 11 | 990' | 7 | 0 |
|
3 | 10 | 10 | 856' | 14 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 3 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 10 | 856' | 14 | 0 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 4 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 3 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 3 | 0 |
Títulos
-
3Campeão da Copa da Grécia