Perfil de M. Tankovic
Época 2025/26
M. Tankovic
Nascido em 22 Fevereiro 1995 emTingstad
Suécia
Bósnia e Herzegovina
Omonia Nicosia
Liga Chipre
Pafos
Liga Grega
Pafos
Liga Chipre
Último jogo
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 10 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Aris Limassol | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 |
|
2
|
|
Omonia Nicosia | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | +17 |
|
3
|
|
Pafos | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 |
|
4
|
|
APOEL | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | +15 |
|
5
|
|
AEK Larnaca | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 |
Posição em campo
- Extremo izquierdo 17%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Última transferência
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
09/09/2025
|
|
|
Transferência livre
|
|
22/23
21/07/2022
|
|
|
Agente livre
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libertado
|
|
20/21
05/10/2020
|
|
|
Transferência livre
|
|
17/18
10/08/2017
|
|
|
Transferência
|
| Montante total das transferências | 0 | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 11 |
1
▼
|
0.09
▼
|
76
▲
|
| Últimos 6 meses | 14 |
1
▼
|
0.07
▼
|
76
▲
|
| Últimos 365 dias | 46 |
7
▼
|
0.15
▼
|
76
▲
|
| Últimos 3 anos | 129 |
32
▼
|
0.25
▼
|
72
▲
|
| Últimos 5 anos | 193 |
42
▼
|
0.22
▼
|
70
▲
|
| Carreira | 465 |
134
▲
|
0.29
▲
|
66
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 524' | 30 | 6.5 | 76 |
|
6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 524' | 30 | 6.5 | 76 | |
|
2025/26 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 250' | 30 | 5.5 | 76 |
|
2024/25 | 56 | 10 | 12 | 13 | 0 | 56 | 52 | 4 | 4357' | 30 | 7.1 | 75 |
|
2023/24 | 37 | 16 | 4 | 4 | 0 | 37 | 32 | 5 | 2712' | 29 | 7.6 | 69 |
|
2022/23 | 36 | 8 | 5 | 5 | 1 | 36 | 31 | 5 | 2743' | 28 | 6.9 | 64 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 134 | 119 | 10062' | 34 | 25 |
|
5 | 96 | 93 | 7717' | 33 | 8 |
|
3 | 77 | 42 | 4020' | 16 | 6 |
|
2 | 59 | 29 | 2374' | 9 | 6 |
|
3 | 29 | 29 | 2363' | 19 | 3 |
|
2 | 20 | 12 | 1201' | 9 | 0 |
|
1 | 6 | 3 | 243' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 524' | 1 | 2 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 102 | 92 | 7859' | 29 | 18 |
|
4 | 84 | 82 | 6829' | 29 | 6 |
|
3 | 58 | 31 | 3018' | 10 | 4 |
|
2 | 45 | 20 | 1638' | 4 | 5 |
|
2 | 21 | 21 | 1688' | 11 | 2 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 85' | 24 | 4.6 | 70 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 85' | 24 | 4.6 | 70 | |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 168' | 24 | 5.7 | 70 |
|
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 78' | 22 | 4.1 | 63 |
|
2016 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 460' | 21 | 5.9 | 60 |
|
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 69' | 21 | 4.1 | 58 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 9 | 850' | 2 | 1 |
|
3 | 11 | 11 | 954' | 9 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | 531' | 2 | 0 |
|
3 | 5 | 3 | 276' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 69' | 0 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 11 | 954' | 9 | 1 |
|
2 | 10 | 9 | 772' | 2 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | 531' | 2 | 0 |
|
3 | 4 | 2 | 186' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 78' | 0 | 0 |
Principais conquistas

