Perfil de M. Zeghba
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 21 Novembro 1990 en M'Sila
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 10 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
|
|
ES Setif | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
9
|
|
Chlef | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 |
10
|
|
CR Belouizdad | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 |
11
|
|
JS Saoura | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
12
|
|
ES Mostaganem | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
31/07/2024
|
|
|
Transferência livre
|
19/20
07/01/2020
|
|
|
Transferência
|
19/20
02/07/2019
|
|
|
Transferência
|
17/18
16/07/2017
|
|
|
Transferência livre
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 10 |
6
▲
|
0.6
▲
|
63
|
Últimos 6 meses | 10 |
6
▲
|
0.6
▲
|
63
|
Últimos 365 dias | 23 |
23
▲
|
1
▲
|
63
|
Últimos 3 anos | 83 |
104
▼
|
1.25
▼
|
65
▲
|
Últimos 5 anos | 133 |
173
▼
|
1.3
▼
|
65
▲
|
Carreira | 234 |
254
▲
|
1.09
▲
|
63
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 33 | 6.3 | 63 |
|
8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 33 | 6.2 | 63 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.5 | 62 | |
|
2023/24 | 23 | 28 | 1 | 2 | 1 | 23 | 23 | 0 | 2003' | 33 | 6.6 | 65 |
|
2022/23 | 29 | 37 | 0 | 6 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610' | 32 | 6.7 | 65 |
|
2021/22 | 25 | 38 | 0 | 4 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250' | 31 | 6.8 | 66 |
|
2020/21 | 22 | 35 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 30 | 6.9 | 65 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 115 | 115 | 10283' | 160 | 21 |
|
2 | 56 | 56 | 5040' | 46 | 6 |
|
2 | 34 | 34 | 3060' | 25 | 4 |
|
1 | 11 | 11 | 990' | 12 | 0 |
|
1 | 10 | 10 | 900' | 6 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 123 | 123 | 11003' | 169 | 21 |
|
5 | 85 | 85 | 7650' | 63 | 9 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 12 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 3 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 1 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5 | 63 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5 | 63 | |
|
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.9 | 66 |
|
2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 6.5 | 64 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 6.4 | 67 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 6.8 | 65 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 8 | 8 | 720' | 5 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 5 | 5 | 450' | 5 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Títulos
-
Arab Cup winner
-
Goalkeeper of the season