Perfil de M. Fridrikas
Nasceu no dia 13 Setembro 1988 en Kaunas
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Transferência
|
16/17
23/06/2017
|
|
|
Transferência
|
16/17
20/07/2016
|
|
|
Transferência
|
15/16
01/02/2016
|
|
|
Transferência
|
14/15
28/02/2015
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Últimos 3 anos | 30 |
3
▲
|
0.1
▲
|
62
▲
|
Últimos 5 anos | 64 |
7
▲
|
0.11
▲
|
58
▲
|
Carreira | 259 |
0.12
▲
|
54
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2374' | 34 | 7.3 | 62 |
|
28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2330' | 34 | 7.3 | 62 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 33 | 7 | 63 | |
|
2020/21 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2828' | 33 | 7.1 | 54 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 4.8 | 48 |
|
2018/19 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2137' | 31 | 6.1 | 53 |
|
2017/18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 740' | 29 | 5.6 | 54 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 63 | 60 | 5292' | 3 | 7 |
|
6 | 46 | 41 | 3572' | 2 | 3 |
|
2 | 35 | 35 | 3067' | 0 | 4 |
|
2 | 33 | 33 | 2906' | 1 | 5 |
|
2 | 26 | 25 | 2270' | 0 | 3 |
|
1 | 26 | 25 | 2137' | 0 | 7 |
|
1 | 14 | 14 | 1260' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 226 | 219 | 19190' | 5 | 28 |
|
4 | 10 | 9 | 810' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 3 | 290' | 1 | 0 |
|
3 | 3 | 2 | 224' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 260' | 0 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 22 | 4.3 | 43 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 22 | 4.3 | 43 | |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.2 | 46 |
|
2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 21 | 6 | 47 |
|
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 5.2 | 42 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 11 | 990' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 11 | 990' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Títulos
-
2Campeão da Lituania