Perfil de M. Paixao
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 19 Setembro 1984 en Sesimbra
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 13 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Kocaelispor | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 |
2
|
|
Bandirmaspor | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 |
3
|
|
Erzurumspor | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 8 | +9 |
4
|
|
Fatih Karagümrük | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | +13 |
5
|
|
76 Iğdır | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 |
Posição no campo
- Extremo direito 3%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
27/07/2024
|
|
|
Transferência livre
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Transferência livre
|
15/16
09/01/2016
|
|
|
Transferência livre
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Transferência livre
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 12 |
4
▼
|
0.33
▼
|
67
▲
|
Últimos 365 dias | 33 |
16
▲
|
0.48
▲
|
66
▲
|
Últimos 3 anos | 91 |
43
▲
|
0.47
▲
|
65
|
Últimos 5 anos | 162 |
87
▲
|
0.54
▲
|
67
▲
|
Carreira | 566 |
249
▲
|
0.44
▲
|
64
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 687' | 40 | 6.1 | 67 |
|
12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 687' | 40 | 6.1 | 67 | |
|
2023/24 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1522' | 39 | 7.8 | 65 |
|
2023/24 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 39 | 6.2 | 64 |
|
2022/23 | 33 | 21 | 4 | 3 | 0 | 33 | 31 | 2 | 2833' | 38 | 7.8 | 63 |
|
2021/22 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | 6 | 20 | 837' | 37 | 5.3 | 66 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 179 | 150 | 13819' | 108 | 21 |
|
3 | 68 | 59 | 5212' | 34 | 5 |
|
2 | 67 | 64 | 5787' | 33 | 5 |
|
2 | 58 | 38 | 3505' | 11 | 2 |
|
1 | 38 | 26 | 2352' | 9 | 4 |
|
1 | 37 | 33 | 2887' | 9 | 3 |
|
1 | 35 | 33 | 2651' | 13 | 6 |
|
1 | 33 | 30 | 2737' | 15 | 1 |
|
1 | 17 | 17 | 1522' | 10 | 0 |
|
1 | 16 | 14 | 1190' | 3 | 0 |
|
1 | 12 | 6 | 687' | 4 | 0 |
|
1 | 6 | 3 | 205' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 176 | 165 | 14876' | 113 | 18 |
|
5 | 124 | 112 | 10044' | 61 | 7 |
|
3 | 108 | 90 | 7732' | 31 | 13 |
|
2 | 52 | 32 | 3016' | 10 | 2 |
|
1 | 31 | 30 | 2697' | 15 | 1 |
Equipes onde jogou
Títulos
-
4Maior artilheiro