Perfil de Matthew Upson
Nasceu no dia 18 Abril 1979 en Hartismere
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Carrilero izquierdo 5%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 478 |
0.11
▲
|
73
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015/16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 284' | 36 | 5.3 | 63 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67' | 36 | 5.1 | 61 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50' | 36 | 4.9 | 63 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 167' | 36 | 5.6 | 65 | |
|
2014/15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 465' | 35 | 5.4 | 68 |
|
2014/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 5.5 | 69 |
|
2013/14 | 46 | 2 | 0 | 4 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140' | 35 | 7.2 | 73 |
|
2012/13 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620' | 34 | 7.5 | 71 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 145 | 144 | 12371' | 4 | 11 |
|
5 | 128 | 127 | 11207' | 5 | 17 |
|
2 | 64 | 64 | 5760' | 3 | 6 |
|
6 | 56 | 39 | 3572' | 0 | 8 |
|
2 | 27 | 23 | 2156' | 3 | 4 |
|
1 | 15 | 14 | 1238' | 1 | 3 |
|
1 | 7 | 4 | 284' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 465' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 85' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 289 | 271 | 23765' | 9 | 25 |
|
6 | 95 | 91 | 8122' | 5 | 11 |
|
16 | 28 | 27 | 2405' | 1 | 5 |
|
16 | 26 | 24 | 2074' | 0 | 5 |
|
4 | 10 | 8 | 714' | 0 | 2 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 5.8 | 79 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5.8 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.7 | 81 | |
|
2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 468' | 30 | 6 | 81 |
|
2008 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 361' | 29 | 6.1 | 76 |
|
2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 429' | 24 | 5.2 | 69 |
|
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 4.8 | 48 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 20 | 16 | 1528' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 11 | 8 | 807' | 1 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 361' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |