Perfil de N. Townsend
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 01 Novembro 1994 en Solihull
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 17 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
|
|
Cheltenham Town | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 |
15
|
|
Salford City | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 |
16
|
|
Newport County | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 |
17
|
|
Accrington Stanley | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 26 | -4 |
18
|
|
Harrogate Town | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 |
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
17/18
24/10/2017
|
|
|
Empréstimo
|
15/16
01/09/2015
|
|
|
Transferência
|
15/16
31/08/2015
|
|
|
Fim do empréstimo
|
15/16
04/08/2015
|
|
|
Empréstimo
|
14/15
05/01/2015
|
|
|
Fim do empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 18 |
31
▼
|
1.72
▼
|
55
▲
|
Últimos 6 meses | 22 |
43
▼
|
1.95
▼
|
55
▲
|
Últimos 365 dias | 27 |
51
▼
|
1.89
▼
|
55
▲
|
Últimos 3 anos | 70 |
109
▼
|
1.56
▼
|
55
▲
|
Últimos 5 anos | 126 |
170
▲
|
1.35
▲
|
55
▲
|
Carreira | 206 |
286
▲
|
1.39
▲
|
51
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 18 | 31 | 0 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1575' | 30 | 6.6 | 55 |
|
15 | 25 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 30 | 6.4 | 55 | |
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5 | 56 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 135' | 29 | 5.6 | 55 | |
|
2023/24 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 29 | 6.1 | 54 |
|
2022/23 | 21 | 30 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 28 | 6.5 | 57 |
|
2021/22 | 24 | 36 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160' | 27 | 6.9 | 56 |
|
2020/21 | 42 | 40 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3735' | 26 | 7 | 56 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 138 | 137 | 12330' | 181 | 6 |
|
2 | 31 | 31 | 2790' | 41 | 0 |
|
2 | 18 | 18 | 1620' | 25 | 1 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 13 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 9 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 98 | 98 | 8775' | 119 | 5 |
|
3 | 36 | 36 | 3240' | 50 | 0 |
|
7 | 19 | 18 | 1665' | 27 | 0 |
|
7 | 12 | 12 | 1080' | 23 | 1 |
|
5 | 11 | 11 | 990' | 14 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 4.8 | 55 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 4.1 | 55 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.3 | 54 | |
|
2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 4 | 53 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 450' | 17 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 10 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 5 | 0 |
Títulos
-
ampeão da Football League Trophy