Perfil de O. Rodríguez
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 10 Setembro 1996 en San Luis Potosí
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 17 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Cruz Azul | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | +27 |
2
|
|
Toluca | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | +22 |
3
|
|
Tigres UANL | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | +10 |
4
|
|
Pumas UNAM | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | +8 |
5
|
|
Monterrey | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 |
Posição no campo
- Defensa central 8%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
20/08/2024
|
|
|
2M
Transferência
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Transferência
|
17/18
30/06/2018
|
|
|
Fim do empréstimo
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Empréstimo
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 2M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 6 |
1
▼
|
0.17
▼
|
65
▲
|
Últimos 6 meses | 8 |
1
▲
|
0.13
▲
|
65
▲
|
Últimos 365 dias | 25 |
5
▼
|
0.2
▼
|
69
▲
|
Últimos 3 anos | 98 |
21
▼
|
0.21
▼
|
71
▲
|
Últimos 5 anos | 157 |
26
▼
|
0.17
▼
|
67
▲
|
Carreira | 253 |
0.16
▲
|
64
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 128' | 28 | 5 | 64 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 128' | 28 | 5 | 64 | |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.5 | 64 |
|
2023/24 | 35 | 1 | 3 | 6 | 0 | 35 | 26 | 9 | 2276' | 27 | 6 | 71 |
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9' | 27 | 4.1 | 67 |
|
2022/23 | 41 | 1 | 3 | 9 | 1 | 41 | 35 | 6 | 3062' | 26 | 6.5 | 71 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 203 | 165 | 14270' | 6 | 34 |
|
2 | 19 | 18 | 1448' | 0 | 2 |
|
2 | 13 | 13 | 1049' | 0 | 4 |
|
1 | 3 | 2 | 128' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 90 | 74 | 6052' | 3 | 13 |
|
8 | 83 | 72 | 6339' | 3 | 15 |
|
4 | 17 | 15 | 1317' | 0 | 5 |
|
2 | 11 | 11 | 869' | 0 | 3 |
|
4 | 9 | 7 | 632' | 0 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 420' | 25 | 5.8 | 64 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 6.4 | 65 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64' | 25 | 5.8 | 66 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 86' | 24 | 4.7 | 62 | |
|
2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 560' | 17 | 5.6 | 25 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 7 | 560' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 5 | 420' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 7 | 560' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 86' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 64' | 0 | 0 |
Títulos
-
2Campeão do México
-
Campeão do Clausura do México
-
Leagues Cup Winner
-
Mexican Champion Apertura